時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
10:00 ※ | 71630 | 東 | 住信SBIネット銀行 | 3 | 開示まだないで |
11:00 | 65160 | 東 | 山洋電気 | 3 | 開示まだないで |
11:00 ※ | 93680 | 東 | キムラユニティー | 3 | 開示まだないで |
11:30 | 97440 | 東 | メイテックグループホールデ... | 3 | 開示まだないで |
11:30 ※ | 86090 | 東 | 岡三証券グループ | 3 | 開示まだないで |
11:30 ※ | 98890 | 東 | JBCCホールディングス | 3 | 開示まだないで |
11:40 | 95330 | 東 | 東邦瓦斯 | 3 | 開示まだないで |
12:00 | 86970 | 東 | 日本取引所グループ | 3 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 86130 | 東 | 丸三証券 | 3 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 74190 | 東 | ノジマ | 3 | 開示まだないで |
12:30 ※ | 75700 | 東 | 橋本総業ホールディングス | 3 | 開示まだないで |
12:45 | 86240 | 東 | いちよし証券 | 3 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 76000 | 東 | 日本エム・ディ・エム | 3 | 開示まだないで |
13:00 | 61010 | 東 | ツガミ | 3 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 39120 | 東 | モバイルファクトリー | 4 | 開示まだないで |
13:20 ※ | 86220 | 東 | 水戸証券 | 3 | 開示まだないで |
14:00 | 64700 | 東 | 大豊工業 | 3 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 68580 | 東 | 小野測器 | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 87140 | 東 | 池田泉州ホールディングス | 3 | 開示まだないで |
14:00 | 98180 | 東 | 大丸エナウィン | 3 | 開示まだないで |
14:00 | 87080 | 東 | アイザワ証券グループ | 3 | 開示まだないで |
14:20 | 59920 | 東 | 中央発條 | 3 | 開示まだないで |
14:30 | 19720 | 東 | 三晃金属工業 | 3 | 開示まだないで |
14:30 | 35290 | 東 | アツギ | 3 | 開示まだないで |
14:40 | 69950 | 東 | 東海理化電機製作所 | 3 | 開示まだないで |
14:50 ※ | 83430 | 東 | 秋田銀行 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 34260 | 東 | アトムリビンテック | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 61960 | 東 | ストライク | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 42040 | 東 | 積水化学工業 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 67010 | 東 | 日本電気 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 43730 | 東 | シンプレクス・ホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 15140 | 東 | 住石ホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 47650 | 東 | SBIグローバルアセットマ... | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 25400 | 東 | 養命酒製造 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 95520 | 東 | M&A総研ホールディングス | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 43070 | 東 | 野村総合研究所 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 71750 | 東 | 今村証券 | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 19730 | 東 | NECネッツエスアイ | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 32310 | 東 | 野村不動産ホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 61610 | 東 | エスティック | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 66590 | 東 | メディアリンクス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 43470 | 東 | ブロードメディア | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 92190 | 東 | ギックス | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 95510 | 東 | メタウォーター | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 37930 | 東 | ドリコム | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 63490 | 東 | 小森コーポレーション | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 77510 | 東 | キヤノン | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 42620 | 東 | ニフティライフスタイル | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 68230 | 東 | リオン | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 45020 | 東 | 武田薬品工業 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 31990 | 東 | 綿半ホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 79490 | 東 | 小松ウオール工業 | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 69730 | 東 | 協栄産業 | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 72050 | 東 | 日野自動車 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 59060 | 東 | エムケー精工 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 74330 | 東 | 伯東 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 77320 | 東 | トプコン | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 97950 | 東 | ステップ | 1 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 42120 | 東 | 積水樹脂 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 67540 | 東 | アンリツ | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 19340 | 東 | ユアテック | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 72760 | 東 | 小糸製作所 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 60800 | 東 | M&Aキャピタルパートナーズ | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 75590 | 東 | ジーエフシー | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 43080 | 東 | Jストリーム | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 88640 | 東 | 空港施設 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 21270 | 東 | 日本M&Aセンターホールデ... | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 58340 | 東 | SBIリーシングサービス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 95050 | 東 | 北陸電力 | 3 | 開示まだないで |
15:15 | 22080 | 東 | ブルボン | 3 | 開示まだないで |
15:20 | 72830 | 東 | 愛三工業 | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 78230 | 東 | アートネイチャー | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 96860 | 東 | 東洋テック | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 47610 | 東 | さくらケーシーエス | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 23590 | 東 | コア | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 43450 | 東 | シーティーエス | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 71480 | 東 | FPG | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 48160 | 東 | 東映アニメーション | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 96400 | 東 | セゾンテクノロジー | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 38910 | 東 | ニッポン高度紙工業 | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 65040 | 東 | 富士電機 | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 46440 | 東 | イマジニア | 3 | 開示まだないで |
15:40 ※ | 72500 | 東 | 太平洋工業 | 3 | 開示まだないで |
15:40 | 38390 | 東 | ODKソリューションズ | 3 | 開示まだないで |
15:40 | 56590 | 東 | 日本精線 | 3 | 開示まだないで |
15:40 | 63450 | 東 | アイチ コーポレーション | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 76870 | 東 | ミクリード | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 81370 | 東 | サンワテクノス | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 70220 | 東 | サノヤスホールディングス | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 98280 | 東 | Genki Global ... | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 58190 | 東 | カナレ電気 | 4 | 開示まだないで |
16:00 | 40800 | 東 | 田中化学研究所 | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 79620 | 東 | キングジム | 2 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 59360 | 東 | 東洋シヤッター | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 84210 | 信金中央金庫 優先出資証券 | 3 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 72780 | 東 | エクセディ | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 93770 | 東 | エージーピー | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 96790 | 東 | ホウライ | 1 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 99910 | 東 | ジェコス | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 86140 | 東 | 東洋証券 | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 46610 | 東 | オリエンタルランド | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 90440 | 東 | 南海電気鉄道 | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 44170 | 東 | グローバルセキュリティエキ... | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 30030 | 東 | ヒューリック | 4 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 69120 | 東 | 菊水ホールディングス | 3 | 開示まだないで |
16:20 | 72410 | 東 | フタバ産業 | 3 | 開示まだないで |
16:30 ※ | 93070 | 東 | 杉村倉庫 | 3 | 開示まだないで |
16:30 ※ | 75510 | 東 | ウェッズ | 3 | 開示まだないで |
16:30 ※ | 75180 | 東 | ネットワンシステムズ | 3 | 開示まだないで |
16:30 | 71850 | 東 | ヒロセ通商 | 3 | 開示まだないで |
17:00 ※ | 45190 | 東 | 中外製薬 | 4 | 開示まだないで |
17:00 ※ | 95010 | 東 | 東京電力ホールディングス | 3 | 開示まだないで |
17:00 ※ | 79080 | 東 | きもと | 3 | 開示まだないで |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。