時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 40430 | 東 | トクヤマ | 3 | 開示まだないで |
10:40 ※ | 53860 | 東 | 鶴弥 | 3 | 開示まだないで |
10:40 ※ | 54710 | 東 | 大同特殊鋼 | 3 | 開示まだないで |
10:40 ※ | 46790 | 東 | 田谷 | 3 | 開示まだないで |
11:00 | 31900 | 東 | ホットマン | 3 | 開示まだないで |
11:00 ※ | 28940 | 東 | 石井食品 | 3 | 開示まだないで |
11:00 ※ | 86160 | 東 | 東海東京フィナンシャル・ホ... | 3 | 開示まだないで |
11:10 ※ | 69020 | 東 | デンソー | 3 | 開示まだないで |
11:30 | 59290 | 東 | 三和ホールディングス | 3 | 開示まだないで |
11:30 ※ | 18780 | 東 | 大東建託 | 3 | 開示まだないで |
11:30 | 31040 | 東 | 富士紡ホールディングス | 3 | 開示まだないで |
11:30 | 99340 | 東 | 因幡電機産業 | 3 | 開示まだないで |
11:40 | 62010 | 東 | 豊田自動織機 | 3 | 開示まだないで |
12:00 | 91040 | 東 | 商船三井 | 3 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 30040 | 東 | 神栄 | 3 | 開示まだないで |
12:00 | 62920 | 東 | カワタ | 3 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 79390 | 東 | 研創 | 3 | 開示まだないで |
12:20 ※ | 28750 | 東 | 東洋水産 | 3 | 開示まだないで |
12:30 ※ | 28920 | 東 | 日本食品化工 | 3 | 開示まだないで |
12:30 ※ | 81570 | 東 | 都築電気 | 3 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 83490 | 東 | 東北銀行 | 3 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 44100 | 東 | ハリマ化成グループ | 3 | 開示まだないで |
13:00 | 18030 | 東 | 清水建設 | 3 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 88770 | 東 | エスリード | 3 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 94740 | 東 | ゼンリン | 3 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 42990 | 東 | ハイマックス | 3 | 開示まだないで |
13:00 | 54400 | 東 | 共英製鋼 | 3 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 45070 | 東 | 塩野義製薬 | 3 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 81330 | 東 | 伊藤忠エネクス | 3 | 開示まだないで |
13:00 | 43670 | 東 | 広栄化学 | 3 | 開示まだないで |
13:00 | 54490 | 東 | 大阪製鐵 | 3 | 開示まだないで |
13:00 | 26920 | 東 | 伊藤忠食品 | 3 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 80460 | 東 | 丸藤シートパイル | 3 | 開示まだないで |
13:00 | 52040 | 東 | 石塚硝子 | 3 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 90650 | 東 | 山九 | 3 | 開示まだないで |
13:00 | 83810 | 東 | 山陰合同銀行 | 3 | 開示まだないで |
13:00 | 54810 | 東 | 山陽特殊製鋼 | 3 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 72590 | 東 | アイシン | 3 | 開示まだないで |
13:00 | 18840 | 東 | 日本道路 | 3 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 81030 | 東 | 明和産業 | 3 | 開示まだないで |
13:00 | 91150 | 東 | 明海グループ | 3 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 83360 | 東 | 武蔵野銀行 | 3 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 85370 | 東 | 大光銀行 | 3 | 開示まだないで |
13:00 | 43330 | 東 | 東邦システムサイエンス | 3 | 開示まだないで |
13:00 | 73810 | 東 | 北國フィナンシャルホールデ... | 3 | 開示まだないで |
13:00 | 19420 | 東 | 関電工 | 3 | 開示まだないで |
13:00 | 45680 | 東 | 第一三共 | 3 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 80840 | 東 | RYODEN | 3 | 開示まだないで |
13:00 | 19490 | 東 | 住友電設 | 3 | 開示まだないで |
13:00 | 54440 | 東 | 大和工業 | 3 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 73270 | 東 | 第四北越フィナンシャルグループ | 3 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 28060 | 東 | ユタカフーズ | 3 | 開示まだないで |
13:20 ※ | 78960 | 東 | セブン工業 | 3 | 開示まだないで |
13:30 ※ | 54640 | 東 | モリ工業 | 3 | 開示まだないで |
13:30 | 48390 | 東 | WOWOW | 3 | 開示まだないで |
13:30 ※ | 78390 | 東 | SHOEI | 1 | 開示まだないで |
13:30 ※ | 45060 | 東 | 住友ファーマ | 3 | 開示まだないで |
13:30 ※ | 54450 | 東 | 東京鐵鋼 | 3 | 開示まだないで |
13:30 ※ | 75390 | 東 | アイナボホールディングス | 1 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 19640 | 東 | 中外炉工業 | 3 | 開示まだないで |
14:00 | 20530 | 東 | 中部飼料 | 3 | 開示まだないで |
14:00 | 91190 | 東 | 飯野海運 | 3 | 開示まだないで |
14:00 | 28830 | 東 | 大冷 | 3 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 82850 | 東 | 三谷産業 | 3 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 97010 | 東 | 東京會舘 | 3 | 開示まだないで |
14:00 | 31160 | 東 | トヨタ紡織 | 3 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 72180 | 東 | 田中精密工業 | 3 | 開示まだないで |
14:00 | 35120 | 東 | 日本フエルト | 3 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 95310 | 東 | 東京瓦斯 | 3 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 80140 | 東 | 蝶理 | 3 | 開示まだないで |
14:00 | 25940 | 東 | キーコーヒー | 3 | 開示まだないで |
14:20 | 72820 | 東 | 豊田合成 | 3 | 開示まだないで |
14:20 ※ | 44620 | 東 | 石原ケミカル | 3 | 開示まだないで |
14:30 ※ | 19480 | 東 | 弘電社 | 3 | 開示まだないで |
14:30 ※ | 67620 | 東 | TDK | 3 | 開示まだないで |
14:30 ※ | 83410 | 東 | 七十七銀行 | 3 | 開示まだないで |
14:30 | 74750 | 東 | アルビス | 3 | 開示まだないで |
14:30 | 91100 | 東 | NSユナイテッド海運 | 3 | 開示まだないで |
14:40 | 54820 | 東 | 愛知製鋼 | 3 | 開示まだないで |
14:40 ※ | 63250 | 東 | タカキタ | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 92060 | 東 | スターフライヤー | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 42280 | 東 | 積水化成品工業 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 78440 | 東 | マーベラス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 85510 | 東 | 北日本銀行 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 95080 | 東 | 九州電力 | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 21750 | 東 | エス・エム・エス | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 57030 | 東 | 日本軽金属ホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 64710 | 東 | 日本精工 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 71730 | 東 | 東京きらぼしフィナンシャル... | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 79420 | 東 | JSP | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 87070 | 東 | 岩井コスモホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 96000 | 東 | アイネット | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 24770 | 東 | 手間いらず | 2 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 47180 | 東 | 早稲田アカデミー | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 65570 | 東 | AIAIグループ | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 97660 | 東 | コナミグループ | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 99620 | 東 | ミスミグループ本社 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 42050 | 東 | 日本ゼオン | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 77740 | 東 | ジャパン・ティッシュエンジ... | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 30920 | 東 | ZOZO | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 63010 | 東 | 小松製作所 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 69670 | 東 | 新光電気工業 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 86010 | 東 | 大和証券グループ本社 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 32940 | 東 | イーグランド | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 35420 | 東 | ベガコーポレーション | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 46590 | 東 | エイジス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 80050 | 東 | スクロール | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 97150 | 東 | トランス・コスモス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 28050 | 東 | ヱスビー食品 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 38360 | 東 | アバントグループ | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 67020 | 東 | 富士通 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 98820 | 東 | イエローハット | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 19590 | 東 | 九電工 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 42200 | 東 | リケンテクノス | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 53340 | 東 | 日本特殊陶業 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 68100 | 東 | マクセル | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 75960 | 東 | 魚力 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 95060 | 東 | 東北電力 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 31370 | 東 | ファンデリー | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 64550 | 東 | モリタホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 33880 | 東 | 明治電機工業 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 65260 | 東 | ソシオネクスト | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 88710 | 東 | ゴールドクレスト | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 97590 | 東 | NSD | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 41130 | 東 | 田岡化学工業 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 61550 | 東 | 高松機械工業 | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 67370 | 東 | EIZO | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 30790 | 東 | ディーブイエックス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 42480 | 東 | 竹本容器 | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 53880 | 東 | クニミネ工業 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 69610 | 東 | エンプラス | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 85850 | 東 | オリエントコーポレーション | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 95110 | 東 | 沖縄電力 | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 31910 | 東 | ジョイフル本田 | 2 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 35130 | 東 | イチカワ | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 79470 | 東 | エフピコ | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 24810 | 東 | タウンニュース社 | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 27900 | 東 | ナフコ | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 60420 | 東 | ニッキ | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 66630 | 東 | 太洋テクノレックス | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 98780 | 東 | セキド | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 99970 | 東 | ベルーナ | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 29080 | 東 | フジッコ | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 77950 | 東 | KYORITSU | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 95040 | 東 | 中国電力 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 21140 | 東 | フジ日本 | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 69230 | 東 | スタンレー電気 | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 56120 | 東 | 日本鋳鉄管 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 64540 | 東 | マックス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 95340 | 東 | 北海道瓦斯 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 45390 | 東 | 日本ケミファ | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 26890 | 東 | オルバヘルスケアホールディ... | 2 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 97420 | 東 | アイネス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 61440 | 東 | 西部電機 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 67270 | 東 | ワコム | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 75080 | 東 | G‐7ホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 90370 | 東 | ハマキョウレックス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 83660 | 東 | 滋賀銀行 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 93010 | 東 | 三菱倉庫 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 30640 | 東 | MonotaRO | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 42290 | 東 | 群栄化学工業 | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 62620 | 東 | PEGASUS | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 77230 | 東 | 愛知時計電機 | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 69600 | 東 | フクダ電子 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 78930 | 東 | プロネクサス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 95090 | 東 | 北海道電力 | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 22200 | 東 | 亀田製菓 | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 64730 | 東 | ジェイテクト | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 87320 | 東 | マネーパートナーズグループ | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 96870 | 東 | KSK | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 27820 | 東 | セリア | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 37780 | 東 | さくらインターネット | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 59550 | 東 | ワイズホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 88920 | 東 | 日本エスコン | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 98320 | 東 | オートバックスセブン | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 53320 | 東 | TOTO | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 67700 | 東 | アルプスアルパイン | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 83880 | 東 | 阿波銀行 | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 21090 | 東 | DM三井製糖ホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 43180 | 東 | クイック | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 64360 | 東 | アマノ | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 70460 | 東 | TDSE | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 79190 | 東 | 野崎印刷紙業 | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 23930 | 東 | 日本ケアサプライ | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 45310 | 東 | 有機合成薬品工業 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 36220 | 東 | ネットイヤーグループ | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 65010 | 東 | 日立製作所 | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 88030 | 東 | 平和不動産 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 97190 | 東 | SCSK | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 39460 | 東 | トーモク | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 61350 | 東 | 牧野フライス製作所 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 67240 | 東 | セイコーエプソン | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 74830 | 東 | ドウシシャ | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 90210 | 東 | 西日本旅客鉄道 | 3 | 開示まだないで |
15:10 | 62220 | 東 | 島精機製作所 | 3 | 開示まだないで |
15:10 | 31530 | 東 | 八洲電機 | 3 | 開示まだないで |
15:10 | 87040 | 東 | トレイダーズホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:10 | 64880 | 東 | ヨシタケ | 3 | 開示まだないで |
15:10 | 75750 | 東 | 日本ライフライン | 3 | 開示まだないで |
15:10 | 74640 | 東 | セフテック | 3 | 開示まだないで |
15:15 | 37710 | 東 | システムリサーチ | 3 | 開示まだないで |
15:15 | 75090 | 東 | アイエーグループ | 3 | 開示まだないで |
15:15 ※ | 99360 | 東 | 王将フードサービス | 3 | 開示まだないで |
15:20 ※ | 45490 | 東 | 栄研化学 | 3 | 開示まだないで |
15:20 ※ | 19440 | 東 | きんでん | 3 | 開示まだないで |
15:20 | 36400 | 東 | 電算 | 3 | 開示まだないで |
15:20 ※ | 42060 | 東 | アイカ工業 | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 53520 | 東 | 黒崎播磨 | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 63640 | 東 | 北越工業 | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 34960 | 東 | アズーム | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 27600 | 東 | 東京エレクトロン デバイス | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 52800 | 東 | ヨシコン | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 61570 | 東 | 日進工具 | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 75100 | 東 | たけびし | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 83830 | 東 | 鳥取銀行 | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 87930 | 東 | NECキャピタルソリューション | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 90090 | 東 | 京成電鉄 | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 85500 | 東 | 栃木銀行 | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 71500 | 東 | 島根銀行 | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 79400 | 東 | ウェーブロックホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 24280 | 東 | ウェルネット | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 37620 | 東 | テクマトリックス | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 59380 | 東 | LIXIL | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 74220 | 東 | 東邦レマック | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 68820 | 東 | 三社電機製作所 | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 77350 | 東 | SCREENホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 61890 | 東 | グローバルキッズCOMPANY | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 87000 | 東 | 丸八証券 | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 33520 | 東 | バッファロー | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 65080 | 東 | 明電舎 | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 19760 | 東 | 明星工業 | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 63730 | 東 | 大同工業 | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 85720 | 東 | アコム | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 58440 | 東 | 京都フィナンシャルグループ | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 24790 | 東 | ジェイテック | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 61850 | 東 | SMN | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 56030 | 東 | 虹技 | 3 | 開示まだないで |
15:40 ※ | 77090 | 東 | クボテック | 3 | 開示まだないで |
15:40 ※ | 22820 | 東 | 日本ハム | 3 | 開示まだないで |
15:40 ※ | 46580 | 東 | 日本空調サービス | 3 | 開示まだないで |
15:40 ※ | 53330 | 東 | 日本碍子 | 3 | 開示まだないで |
15:40 ※ | 67970 | 東 | 名古屋電機工業 | 3 | 開示まだないで |
15:40 ※ | 71020 | 東 | 日本車輌製造 | 3 | 開示まだないで |
15:40 ※ | 79430 | 東 | ニチハ | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 45520 | 東 | JCRファーマ | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 59510 | 東 | ダイニチ工業 | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 80520 | 東 | 椿本興業 | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 64130 | 東 | 理想科学工業 | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 23260 | 東 | デジタルアーツ | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 59210 | 東 | 川岸工業 | 1 | 開示まだないで |
16:00 | 64930 | 東 | NITTAN | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 61040 | 東 | 芝浦機械 | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 74760 | 東 | アズワン | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 69320 | 東 | 遠藤照明 | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 21520 | 東 | 幼児活動研究会 | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 63310 | 東 | 三菱化工機 | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 56580 | 東 | 日亜鋼業 | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 93620 | 東 | 兵機海運 | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 63910 | 東 | 加地テック | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 59050 | 東 | 日本製罐 | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 38350 | 東 | eBASE | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 47710 | 東 | エフアンドエム | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 88980 | 東 | センチュリー21・ジャパン | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 19500 | 東 | 日本電設工業 | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 42160 | 東 | 旭有機材 | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 24100 | 東 | キャリアデザインセンター | 1 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 46850 | 東 | 菱友システムズ | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 80300 | 東 | 中央魚類 | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 49570 | 東 | ヤスハラケミカル | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 68610 | 東 | キーエンス | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 47620 | 東 | エックスネット | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 65650 | 東 | ABホテル | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 99690 | 東 | ショクブン | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 83090 | 東 | 三井住友トラストグループ | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 77750 | 東 | 大研医器 | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 95030 | 東 | 関西電力 | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 63220 | 東 | タクミナ | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 69200 | 東 | レーザーテック | 2 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 33410 | 東 | 日本調剤 | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 59280 | 東 | アルメタックス | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 19410 | 東 | 中電工 | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 49230 | 東 | コタ | 3 | 開示まだないで |
16:30 ※ | 68370 | 東 | 京写 | 3 | 開示まだないで |
16:30 ※ | 74420 | 東 | 中山福 | 3 | 開示まだないで |
16:30 ※ | 83080 | 東 | りそなホールディングス | 3 | 開示まだないで |
16:30 | 78970 | 東 | ホクシン | 3 | 開示まだないで |
16:30 ※ | 19390 | 東 | 四電工 | 3 | 開示まだないで |
16:30 ※ | 95360 | 東 | 西部ガスホールディングス | 3 | 開示まだないで |
16:30 | 99500 | 東 | ハチバン | 3 | 開示まだないで |
16:30 ※ | 87390 | 東 | スパークス・グループ | 3 | 開示まだないで |
16:30 ※ | 88180 | 東 | 京阪神ビルディング | 3 | 開示まだないで |
16:30 ※ | 81410 | 東 | 新光商事 | 3 | 開示まだないで |
16:40 ※ | 95130 | 東 | 電源開発 | 3 | 開示まだないで |
17:00 ※ | 24910 | 東 | バリューコマース | 4 | 開示まだないで |
17:00 ※ | 47090 | 東 | IDホールディングス | 3 | 開示まだないで |
17:00 ※ | 20030 | 東 | 日東富士製粉 | 3 | 開示まだないで |
18:00 ※ | 69460 | 東 | 日本アビオニクス | 3 | 開示まだないで |
※ | 303A0 | 東 | visumo | 3 | 開示まだないで |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。