時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 86170 | 東 | 光世証券 | 4 | ![]() | 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
15:30 ※ | 24110 | 東 | ゲンダイエージェンシー | 4 | ![]() | 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
15:30 ※ | 49290 | 東 | アジュバンホールディングス | 4 | ![]() | 2025年3月期 決算短信[日本基準](連結) |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。(証券コードのリンクから過去の決算時間を確認できます)
時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 86170 | 東 | 光世証券 | 4 | ![]() | 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
15:30 ※ | 24110 | 東 | ゲンダイエージェンシー | 4 | ![]() | 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
15:30 ※ | 49290 | 東 | アジュバンホールディングス | 4 | ![]() | 2025年3月期 決算短信[日本基準](連結) |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。(証券コードのリンクから過去の決算時間を確認できます)