時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
09:45 ※ | 46790 | 東 | 田谷 | 4 | 開示まだないで |
10:00 ※ | 78960 | 東 | セブン工業 | 4 | 開示まだないで |
11:30 ※ | 47090 | 東 | IDホールディングス | 4 | 開示まだないで |
11:40 | 95330 | 東 | 東邦瓦斯 | 4 | 開示まだないで |
12:00 ※ | 89140 | 東 | エリアリンク | 1 | 開示まだないで |
12:00 | 93840 | 東 | 内外トランスライン | 1 | 開示まだないで |
12:00 | 91040 | 東 | 商船三井 | 4 | 開示まだないで |
12:00 | 46260 | 東 | 太陽ホールディングス | 4 | 開示まだないで |
12:30 ※ | 28920 | 東 | 日本食品化工 | 4 | 開示まだないで |
12:30 ※ | 37760 | 東 | ブロードバンドタワー | 1 | 開示まだないで |
12:30 ※ | 42210 | 東 | 大倉工業 | 1 | 開示まだないで |
12:30 ※ | 76000 | 東 | 日本エム・ディ・エム | 4 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 75390 | 東 | アイナボホールディングス | 2 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 44100 | 東 | ハリマ化成グループ | 4 | 開示まだないで |
13:00 | 54440 | 東 | 大和工業 | 4 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 95110 | 東 | 沖縄電力 | 4 | 開示まだないで |
13:00 | 26920 | 東 | 伊藤忠食品 | 4 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 93620 | 東 | 兵機海運 | 4 | 開示まだないで |
13:00 | 54400 | 東 | 共英製鋼 | 4 | 開示まだないで |
13:00 | 98300 | 東 | トラスコ中山 | 1 | 開示まだないで |
13:00 | 73810 | 東 | 北國フィナンシャルホールデ... | 4 | 開示まだないで |
13:30 ※ | 81030 | 東 | 明和産業 | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 42200 | 東 | リケンテクノス | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 90440 | 東 | 南海電気鉄道 | 4 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 68880 | 東 | アクモス | 3 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 95040 | 東 | 中国電力 | 4 | 開示まだないで |
14:30 | 91100 | 東 | NSユナイテッド海運 | 4 | 開示まだないで |
14:30 | 74750 | 東 | アルビス | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 19110 | 東 | 住友林業 | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 95070 | 東 | 四国電力 | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 96870 | 東 | KSK | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 79470 | 東 | エフピコ | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 42480 | 東 | 竹本容器 | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 95060 | 東 | 東北電力 | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 88030 | 東 | 平和不動産 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 95080 | 東 | 九州電力 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 36220 | 東 | ネットイヤーグループ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 60800 | 東 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 97150 | 東 | トランス・コスモス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 90010 | 東 | 東武鉄道 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 92020 | 東 | ANAホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 24920 | 東 | インフォマート | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 52140 | 東 | 日本電気硝子 | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 31370 | 東 | ファンデリー | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 38360 | 東 | アバントグループ | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 61890 | 東 | グローバルキッズCOMPANY | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 87040 | 東 | トレイダーズホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 43080 | 東 | Jストリーム | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 21270 | 東 | 日本M&Aセンターホールデ... | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 71720 | 東 | ジャパンインベストメントア... | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 93010 | 東 | 三菱倉庫 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 77740 | 東 | ジャパン・ティッシュエンジ... | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 34960 | 東 | アズーム | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 60280 | 東 | テクノプロ・ホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 41070 | 東 | 伊勢化学工業 | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 63250 | 東 | タカキタ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 30920 | 東 | ZOZO | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 61850 | 東 | SMN | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 87000 | 東 | 丸八証券 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 97330 | 東 | ナガセ | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 67700 | 東 | アルプスアルパイン | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 90220 | 東 | 東海旅客鉄道 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 69810 | 東 | 村田製作所 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 92190 | 東 | ギックス | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 52800 | 東 | ヨシコン | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 76250 | 東 | グローバルダイニング | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 34820 | 東 | ロードスターキャピタル | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 59590 | 東 | 岡部 | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 95520 | 東 | M&A総研ホールディングス | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 39690 | 東 | エイトレッド | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 43730 | 東 | シンプレクス・ホールディングス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 68700 | 東 | 日本フェンオール | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 24770 | 東 | 手間いらず | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 48120 | 東 | 電通総研 | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 74330 | 東 | 伯東 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 29260 | 東 | 篠崎屋 | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 79420 | 東 | JSP | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 95090 | 東 | 北海道電力 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 61350 | 東 | 牧野フライス製作所 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 97190 | 東 | SCSK | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 90200 | 東 | 東日本旅客鉄道 | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 64540 | 東 | マックス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 69610 | 東 | エンプラス | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 92060 | 東 | スターフライヤー | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 26890 | 東 | オルバヘルスケアホールディ... | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 59380 | 東 | LIXIL | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 80560 | 東 | BIPROGY | 4 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 61960 | 東 | ストライク | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 90810 | 東 | 神奈川中央交通 | 4 | 開示まだないで |
15:40 | 28110 | 東 | カゴメ | 1 | 開示まだないで |
15:40 | 38390 | 東 | ODKソリューションズ | 4 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 53860 | 東 | 鶴弥 | 4 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 86160 | 東 | 東海東京フィナンシャル・ホ... | 4 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 44170 | 東 | グローバルセキュリティエキ... | 4 | 開示まだないで |
16:00 | 69320 | 東 | 遠藤照明 | 4 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 95030 | 東 | 関西電力 | 4 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 80350 | 東 | 東京エレクトロン | 4 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 97420 | 東 | アイネス | 4 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 24910 | 東 | バリューコマース | 1 | 開示まだないで |
16:00 | 49570 | 東 | ヤスハラケミカル | 4 | 開示まだないで |
16:00 | 19500 | 東 | 日本電設工業 | 4 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 99500 | 東 | ハチバン | 4 | 開示まだないで |
16:00 | 62680 | 東 | ナブテスコ | 1 | 開示まだないで |
16:00 | 88980 | 東 | センチュリー21・ジャパン | 4 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 36350 | 東 | コーエーテクモホールディングス | 4 | 開示まだないで |
16:00 | 86990 | 東 | HSホールディングス | 4 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 33410 | 東 | 日本調剤 | 4 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 68370 | 東 | 京写 | 4 | 開示まだないで |
16:00 | 24100 | 東 | キャリアデザインセンター | 2 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 47620 | 東 | エックスネット | 4 | 開示まだないで |
16:30 ※ | 63910 | 東 | 加地テック | 4 | 開示まだないで |
16:30 ※ | 68170 | 東 | スミダコーポレーション | 1 | 開示まだないで |
16:30 ※ | 53340 | 東 | 日本特殊陶業 | 4 | 開示まだないで |
16:30 ※ | 81330 | 東 | 伊藤忠エネクス | 4 | 開示まだないで |
16:30 ※ | 19390 | 東 | 四電工 | 4 | 開示まだないで |
16:30 ※ | 52570 | 東 | ノバシステム | 1 | 開示まだないで |
16:30 ※ | 95360 | 東 | 西部ガスホールディングス | 4 | 開示まだないで |
16:30 | 43620 | 東 | 日本精化 | 4 | 開示まだないで |
16:30 ※ | 93070 | 東 | 杉村倉庫 | 4 | 開示まだないで |
17:00 ※ | 59050 | 東 | 日本製罐 | 4 | 開示まだないで |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。