時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 ※ | 82170 | 東 | オークワ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 27780 | 東 | パレモ・ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 30500 | 東 | DCMホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 74470 | 東 | ナガイレーベン | 3 | 開示まだないで |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。(証券コードのリンクから過去の決算時間を確認できます)
時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 ※ | 82170 | 東 | オークワ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 27780 | 東 | パレモ・ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 30500 | 東 | DCMホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 74470 | 東 | ナガイレーベン | 3 | 開示まだないで |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。(証券コードのリンクから過去の決算時間を確認できます)