時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 79210 | 東 | TAKARA & COMP... | 4 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 98460 | 東 | 天満屋ストア | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 26700 | 東 | エービーシー・マート | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 30930 | 東 | トレジャー・ファクトリー | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 34900 | 東 | アズ企画設計 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 36970 | 東 | SHIFT | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 61830 | 東 | ベルシステム24ホールディ... | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 65520 | 東 | GameWith | 4 | 開示まだないで | |
15:30 | 68140 | 東 | 古野電気 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 75810 | 東 | サイゼリヤ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 77300 | 東 | マニー | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 81660 | 東 | タカキュー | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 95600 | 東 | プログリット | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 99460 | 東 | ミニストップ | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 47450 | 東 | 東京個別指導学院 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 74450 | 東 | ライトオン | 3 | 開示まだないで |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。(証券コードのリンクから過去の決算時間を確認できます)