時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 ※ | 13010 | 東 | 極洋 | 1 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 42030 | 東 | 住友ベークライト | 1 | 開示まだないで | |
11:50 | 44040 | 東 | ミヨシ油脂 | 2 | 開示まだないで | |
12:00 | 22960 | 東 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 63660 | 東 | 千代田化工建設 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 38610 | 東 | 王子ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 54760 | 東 | 日本高周波鋼業 | 1 | 開示まだないで | |
13:15 | 22260 | 東 | 湖池屋 | 1 | 開示まだないで | |
13:15 | 28970 | 東 | 日清食品ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
13:30 ※ | 85410 | 東 | 愛媛銀行 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 41890 | 東 | KHネオケム | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 54110 | 東 | JFEホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 81630 | 東 | SRSホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
14:15 ※ | 80580 | 東 | 三菱商事 | 1 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 83700 | 東 | 紀陽銀行 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 18260 | 東 | 佐田建設 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 28160 | 東 | ダイショー | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 49680 | 東 | 荒川化学工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 83950 | 東 | 佐賀銀行 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 93240 | 東 | 安田倉庫 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 95390 | 東 | 京葉瓦斯 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 24290 | 東 | ワールドホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 28020 | 東 | 味の素 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 31570 | 東 | ジオリーブグループ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 33170 | 東 | フライングガーデン | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 36900 | 東 | イルグルム | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 44750 | 東 | HENNGE | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 46890 | 東 | LINEヤフー | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 47460 | 東 | 東計電算 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 47720 | 東 | SM ENTERTAINM... | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 48860 | 東 | あすか製薬ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 56310 | 東 | 日本製鋼所 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 60180 | 東 | 阪神内燃機工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 63680 | 東 | オルガノ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 66510 | 東 | 日東工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 68530 | 東 | 共和電業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 69630 | 東 | ローム | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 71340 | 東 | アップガレージグループ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 75640 | 東 | ワークマン | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 77290 | 東 | 東京精密 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 78590 | 東 | アルメディオ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 79720 | 東 | イトーキ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 82830 | 東 | PALTAC | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 83310 | 東 | 千葉銀行 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 83600 | 東 | 山梨中央銀行 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 83640 | 東 | 清水銀行 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 91070 | 東 | 川崎汽船 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 91580 | 東 | シーユーシー | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 93020 | 東 | 三井倉庫ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 94050 | 東 | 朝日放送グループホールディ... | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 96820 | 東 | DTS | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 97760 | 東 | 札幌臨床検査センター | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 99900 | 東 | サックスバー ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 24400 | 東 | ぐるなび | 1 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 42060 | 東 | アイカ工業 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 130A0 | 東 | Veritas In Si... | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 49580 | 東 | 長谷川香料 | 3 | 開示まだないで | |
16:00 | 56970 | 東 | サンユウ | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 64720 | 東 | NTN | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 68060 | 東 | ヒロセ電機 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 69080 | 東 | イリソ電子工業 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 74600 | 東 | ヤギ | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 97680 | 東 | いであ | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 98450 | 東 | パーカーコーポレーション | 1 | 開示まだないで | |
16:30 | 47360 | 東 | 日本ラッド | 1 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 71890 | 東 | 西日本フィナンシャルホール... | 1 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 97130 | 東 | ロイヤルホテル | 1 | 開示まだないで | |
17:00 ※ | 21480 | 東 | アイティメディア | 1 | 開示まだないで | |
17:00 ※ | 72360 | 東 | ティラド | 1 | 開示まだないで |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。(証券コードのリンクから過去の決算時間を確認できます)