時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | 23950 | 東 | 新日本科学 | 1 | 開示まだないで | |
11:30 | 27300 | 東 | エディオン | 1 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 34010 | 東 | 帝人 | 1 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 45400 | 東 | ツムラ | 1 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 51870 | 東 | クリエートメディック | 2 | 開示まだないで | |
11:30 | 82550 | 東 | アクシアル リテイリング | 1 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 13320 | 東 | ニッスイ | 1 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 79810 | 東 | タカラスタンダード | 1 | 開示まだないで | |
12:00 | 91010 | 東 | 日本郵船 | 1 | 開示まだないで | |
12:30 | 30360 | 東 | アルコニックス | 1 | 開示まだないで | |
12:30 | 45230 | 東 | エーザイ | 1 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 47920 | 東 | 山田コンサルティンググループ | 1 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 60730 | 東 | アサンテ | 1 | 開示まだないで | |
12:30 | 81730 | 東 | 上新電機 | 1 | 開示まだないで | |
12:30 | 99130 | 東 | 日邦産業 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 21170 | 東 | ウェルネオシュガー | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 39410 | 東 | レンゴー | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 46240 | 東 | イサム塗料 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 55630 | 東 | 新日本電工 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 67410 | 東 | 日本信号 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 69940 | 東 | 指月電機製作所 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 72720 | 東 | ヤマハ発動機 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 72800 | 東 | ミツバ | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 80850 | 東 | ナラサキ産業 | 1 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 81290 | 東 | 東邦ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
13:00 | 90570 | 東 | 遠州トラック | 1 | 開示まだないで | |
13:20 | 93030 | 東 | 住友倉庫 | 1 | 開示まだないで | |
13:30 | 63920 | 東 | ヤマダコーポレーション | 1 | 開示まだないで | |
13:30 | 70110 | 東 | 三菱重工業 | 1 | 開示まだないで | |
13:30 | 72310 | 東 | トピー工業 | 1 | 開示まだないで | |
13:30 ※ | 88010 | 東 | 三井不動産 | 1 | 開示まだないで | |
13:40 ※ | 67180 | 東 | アイホン | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 42490 | 東 | 森六 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 44090 | 東 | 東邦化学工業 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 46350 | 東 | 東京インキ | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 59300 | 東 | 文化シヤッター | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 59400 | 東 | 不二サッシ | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 63020 | 東 | 住友重機械工業 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 63260 | 東 | クボタ | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 68880 | 東 | アクモス | 4 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 72610 | 東 | マツダ | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 75060 | 東 | ハウス オブ ローゼ | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 75650 | 東 | 萬世電機 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 79890 | 東 | 立川ブラインド工業 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 85240 | 東 | 北洋銀行 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 85960 | 東 | 九州リースサービス | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 93470 | 東 | 日本管財ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 52320 | 東 | 住友大阪セメント | 1 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 83650 | 東 | 富山銀行 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 51990 | 東 | 不二ラテックス | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 66740 | 東 | ジーエス・ユアサ コーポレ... | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 72690 | 東 | スズキ | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 81170 | 東 | 中央自動車工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 96390 | 東 | 三協フロンテア | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 13330 | 東 | マルハニチロ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 17990 | 東 | 第一建設工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 23070 | 東 | クロスキャット | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 23310 | 東 | 綜合警備保障 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 26130 | 東 | J-オイルミルズ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 26760 | 東 | 高千穂交易 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 27330 | 東 | あらた | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 28010 | 東 | キッコーマン | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 28710 | 東 | ニチレイ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 29240 | 東 | イフジ産業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 31660 | 東 | OCHIホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 33280 | 東 | BEENOS | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 33860 | 東 | コスモ・バイオ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 33950 | 東 | サンマルクホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 34170 | 東 | 大木ヘルスケアホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 34260 | 東 | アトムリビンテック | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 34330 | 東 | トーカロ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 38360 | 東 | アバントグループ | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39100 | 東 | エムケイシステム | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 42080 | 東 | UBE | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 43260 | 東 | インテージホールディングス | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 43850 | 東 | メルカリ | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 44770 | 東 | BASE | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45120 | 東 | わかもと製薬 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 48000 | 東 | オリコン | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 49280 | 東 | ノエビアホールディングス | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 49310 | 東 | 新日本製薬 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 49670 | 東 | 小林製薬 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 49720 | 東 | 綜研化学 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 49800 | 東 | デクセリアルズ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 54800 | 東 | 日本冶金工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 59560 | 東 | トーソー | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 60980 | 東 | リクルートホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 61340 | 東 | FUJI | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 63070 | 東 | サンセイ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 63280 | 東 | 荏原実業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 63670 | 東 | ダイキン工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 64790 | 東 | ミネベアミツミ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 64860 | 東 | イーグル工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 67240 | 東 | セイコーエプソン | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 67300 | 東 | アクセル | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 67450 | 東 | ホーチキ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 68410 | 東 | 横河電機 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 68450 | 東 | アズビル | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 69410 | 東 | 山一電機 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 69580 | 東 | 日本シイエムケイ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 69760 | 東 | 太陽誘電 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 69960 | 東 | ニチコン | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 70040 | 東 | カナデビア | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 70180 | 東 | 内海造船 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 70890 | 東 | フォースタートアップス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 71640 | 東 | 全国保証 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 71860 | 東 | コンコルディア・フィナンシ... | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 72400 | 東 | NOK | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 73720 | 東 | デコルテ・ホールディングス | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 74590 | 東 | メディパルホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 75210 | 東 | ムサシ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 77450 | 東 | A&Dホロンホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 78670 | 東 | タカラトミー | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 78980 | 東 | ウッドワン | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 80120 | 東 | 長瀬産業 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 80450 | 東 | 横浜丸魚 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 81790 | 東 | ロイヤルホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 82520 | 東 | 丸井グループ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 85580 | 東 | 東和銀行 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 88440 | 東 | コスモスイニシア | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 90010 | 東 | 東武鉄道 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 90210 | 東 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 90590 | 東 | カンダホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 90900 | 東 | AZ-COM丸和ホールディ... | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 94340 | 東 | ソフトバンク | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 98490 | 東 | 共同紙販ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:31 | 71770 | 東 | GMOフィナンシャルホール... | 2 | 開示まだないで | |
15:35 ※ | 31070 | 東 | ダイワボウホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:35 ※ | 66440 | 東 | 大崎電気工業 | 1 | 開示まだないで | |
15:35 ※ | 96130 | 東 | NTTデータグループ | 1 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 47320 | 東 | ユー・エス・エス | 1 | 開示まだないで | |
15:40 | 64020 | 東 | 兼松エンジニアリング | 1 | 開示まだないで | |
15:40 | 66220 | 東 | ダイヘン | 1 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 66700 | 東 | MCJ | 1 | 開示まだないで | |
15:50 ※ | 72200 | 東 | 武蔵精密工業 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 18980 | 東 | 世紀東急工業 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 30590 | 東 | ヒラキ | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 45480 | 東 | 生化学工業 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 45590 | 東 | ゼリア新薬工業 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 46740 | 東 | クレスコ | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 47190 | 東 | アルファシステムズ | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 49510 | 東 | エステー | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 59010 | 東 | 東洋製罐グループホールディ... | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 60880 | 東 | シグマクシス・ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 61030 | 東 | オークマ | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 61510 | 東 | 日東工器 | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 70790 | 東 | WDBココ | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 81130 | 東 | ユニ・チャーム | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 89200 | 東 | 東祥 | 1 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 19450 | 東 | 東京エネシス | 1 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 29370 | 東 | サンクゼール | 1 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 45580 | 東 | 中京医薬品 | 1 | 開示まだないで | |
16:30 | 50160 | 東 | JX金属 | 1 | 開示まだないで | |
16:30 | 69250 | 東 | ウシオ電機 | 1 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 88810 | 東 | 日神グループホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
17:00 | 39390 | 東 | カナミックネットワーク | 3 | 開示まだないで | |
17:00 | 68770 | 東 | OBARA GROUP | 3 | 開示まだないで | |
17:00 ※ | 91420 | 東 | 九州旅客鉄道 | 1 | 開示まだないで | |
17:30 ※ | 30240 | 東 | クリエイト | 1 | 開示まだないで |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。(証券コードのリンクから過去の決算時間を確認できます)