時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 ※ | 46570 | 東 | 環境管理センター | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 194A0 | 東 | WOLVES HAND | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 24810 | 東 | タウンニュース社 | 4 | 開示まだないで | |
15:30 | 36250 | 東 | テックファームホールディングス | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 60380 | 東 | イード | 4 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 43910 | 東 | ロジザード | 4 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 17170 | 東 | 明豊ファシリティワークス | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 60360 | 東 | KeePer技研 | 4 | 開示まだないで |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。(証券コードのリンクから過去の決算時間を確認できます)