時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 ※ | 184A0 | 東 | 学びエイド | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 278A0 | 東 | Terra Drone | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 34150 | 東 | TOKYO BASE | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 34970 | 東 | LeTech | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 35650 | 東 | アセンテック | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 70340 | 東 | プロレド・パートナーズ | 3 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 23910 | 東 | プラネット | 4 | 開示まだないで | |
16:00 | 46660 | 東 | パーク24 | 3 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 68380 | 東 | 多摩川ホールディングス | 3 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 43800 | 東 | Mマート | 2 | 開示まだないで |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。(証券コードのリンクから過去の決算時間を確認できます)