時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 ※ | 42620 | 東 | ニフティライフスタイル | 2 | 開示まだないで | |
08:30 ※ | 74190 | 東 | ノジマ | 2 | 開示まだないで | |
11:00 ※ | 86090 | 東 | 岡三証券グループ | 2 | 開示まだないで | |
11:25 | 87060 | 東 | 極東証券 | 2 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 68640 | 東 | エヌエフホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 93680 | 東 | キムラユニティー | 2 | 開示まだないで | |
11:30 | 97440 | 東 | メイテックグループホールデ... | 2 | 開示まだないで | |
11:30 | 98890 | 東 | JBCCホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 165A0 | 東 | SBIレオスひふみ | 2 | 開示まだないで | |
12:00 | 45280 | 東 | 小野薬品工業 | 2 | 開示まだないで | |
12:00 | 51910 | 東 | 住友理工 | 2 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 79840 | 東 | コクヨ | 3 | 開示まだないで | |
12:00 | 86130 | 東 | 丸三証券 | 2 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 92010 | 東 | 日本航空 | 2 | 開示まだないで | |
12:30 | 27680 | 東 | 双日 | 2 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 42210 | 東 | 大倉工業 | 3 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 76000 | 東 | 日本エム・ディ・エム | 2 | 開示まだないで | |
12:45 | 86240 | 東 | いちよし証券 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 27370 | 東 | トーメンデバイス | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 43450 | 東 | シーティーエス | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 54490 | 東 | 大阪製鐵 | 2 | 開示まだないで | |
13:20 | 86220 | 東 | 水戸証券 | 2 | 開示まだないで | |
13:30 ※ | 22200 | 東 | 亀田製菓 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 18500 | 東 | 南海辰村建設 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 38910 | 東 | ニッポン高度紙工業 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 48260 | 東 | CIJ | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 64700 | 東 | 大豊工業 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 87080 | 東 | アイザワ証券グループ | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 90030 | 東 | 相鉄ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 95320 | 東 | 大阪瓦斯 | 2 | 開示まだないで | |
14:20 | 59920 | 東 | 中央発條 | 2 | 開示まだないで | |
14:30 | 35290 | 東 | アツギ | 2 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 44620 | 東 | 石原ケミカル | 2 | 開示まだないで | |
14:40 | 69950 | 東 | 東海理化電機製作所 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 35800 | 東 | 小松マテーレ | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 40910 | 東 | 日本酸素ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 44610 | 東 | 第一工業製薬 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 54610 | 東 | 中部鋼鈑 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 54710 | 東 | 大同特殊鋼 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 72830 | 東 | 愛三工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 79190 | 東 | 野崎印刷紙業 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 80140 | 東 | 蝶理 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 88640 | 東 | 空港施設 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 95060 | 東 | 東北電力 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 95070 | 東 | 四国電力 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 95390 | 東 | 京葉瓦斯 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 20020 | 東 | 日清製粉グループ本社 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 21270 | 東 | 日本M&Aセンターホールデ... | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 23270 | 東 | 日鉄ソリューションズ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 25400 | 東 | 養命酒製造 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 29140 | 東 | 日本たばこ産業 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 30640 | 東 | MonotaRO | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 32310 | 東 | 野村不動産ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 34260 | 東 | アトムリビンテック | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 37990 | 東 | キーウェアソリューションズ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 41510 | 東 | 協和キリン | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 42040 | 東 | 積水化学工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 42050 | 東 | 日本ゼオン | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 43070 | 東 | 野村総合研究所 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 43080 | 東 | Jストリーム | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 43730 | 東 | シンプレクス・ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45020 | 東 | 武田薬品工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 48120 | 東 | 電通総研 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 59090 | 東 | コロナ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 60800 | 東 | M&Aキャピタルパートナーズ | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 61410 | 東 | DMG森精機 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 61960 | 東 | ストライク | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 65080 | 東 | 明電舎 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 66590 | 東 | メディアリンクス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 67540 | 東 | アンリツ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 68070 | 東 | 日本航空電子工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 68220 | 東 | 大井電気 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 68230 | 東 | リオン | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 69710 | 東 | 京セラ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 70220 | 東 | サノヤスホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 74330 | 東 | 伯東 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 75080 | 東 | G‐7ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 77320 | 東 | トプコン | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 78170 | 東 | パラマウントベッドホールデ... | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 78230 | 東 | アートネイチャー | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 79760 | 東 | 三菱鉛筆 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 87000 | 東 | 丸八証券 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 87930 | 東 | NECキャピタルソリューション | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 90200 | 東 | 東日本旅客鉄道 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 90420 | 東 | 阪急阪神ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 90640 | 東 | ヤマトホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 92020 | 東 | ANAホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 92190 | 東 | ギックス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 95030 | 東 | 関西電力 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 95050 | 東 | 北陸電力 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 95520 | 東 | M&A総研ホールディングス | 4 | 開示まだないで | |
15:30 | 96400 | 東 | セゾンテクノロジー | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 96980 | 東 | クレオ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 97660 | 東 | コナミグループ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 97950 | 東 | ステップ | 4 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 40620 | 東 | イビデン | 2 | 開示まだないで | |
15:40 | 63450 | 東 | アイチ コーポレーション | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 23170 | 東 | システナ | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 23260 | 東 | デジタルアーツ | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 36360 | 東 | 三菱総合研究所 | 4 | 開示まだないで | |
16:00 | 36480 | 東 | AGS | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 42120 | 東 | 積水樹脂 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 45520 | 東 | JCRファーマ | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 46610 | 東 | オリエンタルランド | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 54840 | 東 | 東北特殊鋼 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 58190 | 東 | カナレ電気 | 3 | 開示まだないで | |
16:00 | 64190 | 東 | マースグループホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 76870 | 東 | ミクリード | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 84210 | 他 | 信金中央金庫 優先出資証券 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 86140 | 東 | 東洋証券 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 86990 | 東 | HSホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 88980 | 東 | センチュリー21・ジャパン | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 90370 | 東 | ハマキョウレックス | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 93620 | 東 | 兵機海運 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 97090 | 東 | NCS&A | 2 | 開示まだないで | |
16:20 | 72410 | 東 | フタバ産業 | 2 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 60230 | 東 | ダイハツインフィニアース | 2 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 69120 | 東 | 菊水ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 71480 | 東 | FPG | 4 | 開示まだないで | |
16:30 | 71850 | 東 | ヒロセ通商 | 2 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 95010 | 東 | 東京電力ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
16:30 | 95360 | 東 | 西部ガスホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
17:00 ※ | 45490 | 東 | 栄研化学 | 2 | 開示まだないで | |
17:00 ※ | 79080 | 東 | きもと | 2 | 開示まだないで | |
17:00 ※ | 96860 | 東 | 東洋テック | 2 | 開示まだないで |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。(証券コードのリンクから過去の決算時間を確認できます)