時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:45 ※ | 46790 | 東 | 田谷 | 2 | 開示まだないで | |
10:15 ※ | 84730 | 東 | SBIホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
11:00 | 31900 | 東 | ホットマン | 2 | 開示まだないで | |
11:00 | 65160 | 東 | 山洋電気 | 2 | 開示まだないで | |
11:00 | 86160 | 東 | 東海東京フィナンシャル・ホ... | 2 | 開示まだないで | |
11:20 ※ | 69020 | 東 | デンソー | 2 | 開示まだないで | |
11:30 | 18780 | 東 | 大東建託 | 2 | 開示まだないで | |
11:30 | 31040 | 東 | 富士紡ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 47090 | 東 | IDホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 51870 | 東 | クリエートメディック | 3 | 開示まだないで | |
11:30 | 59290 | 東 | 三和ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 88030 | 東 | 平和不動産 | 2 | 開示まだないで | |
11:30 | 99340 | 東 | 因幡電機産業 | 2 | 開示まだないで | |
11:40 | 62010 | 東 | 豊田自動織機 | 2 | 開示まだないで | |
12:00 | 30040 | 東 | 神栄 | 2 | 開示まだないで | |
12:00 | 62920 | 東 | カワタ | 2 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 28750 | 東 | 東洋水産 | 2 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 28920 | 東 | 日本食品化工 | 2 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 37760 | 東 | ブロードバンドタワー | 3 | 開示まだないで | |
12:30 | 65920 | 東 | マブチモーター | 3 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 81570 | 東 | 都築電気 | 2 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 82850 | 東 | 三谷産業 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 19420 | 東 | 関電工 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 26920 | 東 | 伊藤忠食品 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 28060 | 東 | ユタカフーズ | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 42990 | 東 | ハイマックス | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 44100 | 東 | ハリマ化成グループ | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 45680 | 東 | 第一三共 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 52570 | 東 | ノバシステム | 3 | 開示まだないで | |
13:00 | 54400 | 東 | 共英製鋼 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 54440 | 東 | 大和工業 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 54640 | 東 | モリ工業 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 54910 | 東 | 日本金属 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 59380 | 東 | LIXIL | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 60350 | 東 | アイ・アールジャパンホール... | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 63560 | 東 | 日本ギア工業 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 68320 | 東 | アオイ電子 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 72590 | 東 | アイシン | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 73810 | 東 | 北國フィナンシャルホールデ... | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 79880 | 東 | ニフコ | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 80460 | 東 | 丸藤シートパイル | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 81330 | 東 | 伊藤忠エネクス | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 88770 | 東 | エスリード | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 91150 | 東 | 明海グループ | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 95110 | 東 | 沖縄電力 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 95340 | 東 | 北海道瓦斯 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 98300 | 東 | トラスコ中山 | 3 | 開示まだないで | |
13:25 ※ | 72820 | 東 | 豊田合成 | 2 | 開示まだないで | |
13:30 ※ | 41880 | 東 | 三菱ケミカルグループ | 2 | 開示まだないで | |
13:30 ※ | 45780 | 東 | 大塚ホールディングス | 3 | 開示まだないで | |
13:30 | 48390 | 東 | WOWOW | 2 | 開示まだないで | |
13:30 | 54100 | 東 | 合同製鐵 | 2 | 開示まだないで | |
13:30 | 54450 | 東 | 東京鐵鋼 | 2 | 開示まだないで | |
13:30 | 77410 | 東 | HOYA | 2 | 開示まだないで | |
13:30 ※ | 81030 | 東 | 明和産業 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 20530 | 東 | 中部飼料 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 28050 | 東 | ヱスビー食品 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 28830 | 東 | 大冷 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 31160 | 東 | トヨタ紡織 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 35120 | 東 | 日本フエルト | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 40450 | 東 | 東亞合成 | 3 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 42200 | 東 | リケンテクノス | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 54580 | 東 | 高砂鐵工 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 57030 | 東 | 日本軽金属ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 63020 | 東 | 住友重機械工業 | 3 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 67370 | 東 | EIZO | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 68880 | 東 | アクモス | 1 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 69810 | 東 | 村田製作所 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 72180 | 東 | 田中精密工業 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 82420 | 東 | エイチ・ツー・オー リテイ... | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 88600 | 東 | フジ住宅 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 91190 | 東 | 飯野海運 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 97080 | 東 | 帝国ホテル | 2 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 19480 | 東 | 弘電社 | 2 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 29080 | 東 | フジッコ | 2 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 80760 | 東 | カノークス | 2 | 開示まだないで | |
14:30 | 91100 | 東 | NSユナイテッド海運 | 2 | 開示まだないで | |
14:40 | 54820 | 東 | 愛知製鋼 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 17980 | 東 | 守谷商会 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 19110 | 東 | 住友林業 | 3 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 19410 | 東 | 中電工 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 19590 | 東 | 九電工 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 19720 | 東 | 三晃金属工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 21090 | 東 | DM三井製糖 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 21300 | 東 | メンバーズ | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 27820 | 東 | セリア | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 31910 | 東 | ジョイフル本田 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 | 42480 | 東 | 竹本容器 | 3 | 開示まだないで | |
15:00 | 44630 | 東 | 日華化学 | 3 | 開示まだないで | |
15:00 | 45310 | 東 | 有機合成薬品工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 46590 | 東 | エイジス | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 58020 | 東 | 住友電気工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 62620 | 東 | PEGASUS | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 63820 | 東 | トリニティ工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 64730 | 東 | ジェイテクト | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 64880 | 東 | ヨシタケ | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 65570 | 東 | AIAIグループ | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 72970 | 東 | カーメイト | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 79470 | 東 | エフピコ | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 80150 | 東 | 豊田通商 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 81190 | 東 | 三栄コーポレーション | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 93110 | 東 | アサガミ | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 96870 | 東 | KSK | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 99620 | 東 | ミスミグループ本社 | 2 | 開示まだないで | |
15:10 | 74640 | 東 | セフテック | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 13810 | 東 | アクシーズ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 20600 | 東 | フィード・ワン | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 21480 | 東 | アイティメディア | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 22810 | 東 | プリマハム | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 24810 | 東 | タウンニュース社 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 24920 | 東 | インフォマート | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 25790 | 東 | コカ・コーラ ボトラーズジ... | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 26890 | 東 | オルバヘルスケアホールディ... | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 27670 | 東 | 円谷フィールズホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 299A0 | 東 | dely | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 30790 | 東 | ディーブイエックス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 30920 | 東 | ZOZO | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 31370 | 東 | ファンデリー | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 32940 | 東 | イーグランド | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 33520 | 東 | バッファロー | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 33880 | 東 | 明治電機工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 34390 | 東 | 三ツ知 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 34820 | 東 | ロードスターキャピタル | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 35420 | 東 | ベガコーポレーション | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 35530 | 東 | 共和レザー | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 36220 | 東 | ネットイヤーグループ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 36260 | 東 | TIS | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 37620 | 東 | テクマトリックス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 38360 | 東 | アバントグループ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 41070 | 東 | 伊勢化学工業 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 42280 | 東 | 積水化成品工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 43180 | 東 | クイック | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45060 | 東 | 住友ファーマ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45390 | 東 | 日本ケミファ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 45650 | 東 | ネクセラファーマ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 46170 | 東 | 中国塗料 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 47180 | 東 | 早稲田アカデミー | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 47610 | 東 | さくらケーシーエス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 52140 | 東 | 日本電気硝子 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 52800 | 東 | ヨシコン | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 53320 | 東 | TOTO | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 53880 | 東 | クニミネ工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 54760 | 東 | 日本高周波鋼業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 54800 | 東 | 日本冶金工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 56030 | 東 | 虹技 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 58210 | 東 | 平河ヒューテック | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 59510 | 東 | ダイニチ工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 59550 | 東 | ワイズホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 59590 | 東 | 岡部 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 60280 | 東 | テクノプロ・ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 60420 | 東 | ニッキ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 61350 | 東 | 牧野フライス製作所 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 61850 | 東 | SMN | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 62220 | 東 | 島精機製作所 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 63250 | 東 | タカキタ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 63600 | 東 | 東京自働機械製作所 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 63680 | 東 | オルガノ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 63710 | 東 | 椿本チエイン | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 64540 | 東 | マックス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 64550 | 東 | モリタホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 65030 | 東 | 三菱電機 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 65180 | 東 | 三相電機 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 65260 | 東 | ソシオネクスト | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 65650 | 東 | ABホテル | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 65860 | 東 | マキタ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 66430 | 東 | 戸上電機製作所 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 67620 | 東 | TDK | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 67700 | 東 | アルプスアルパイン | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 68100 | 東 | マクセル | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 68170 | 東 | スミダコーポレーション | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 68700 | 東 | 日本フェンオール | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 69230 | 東 | スタンレー電気 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 69540 | 東 | ファナック | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 69600 | 東 | フクダ電子 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 69610 | 東 | エンプラス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 70460 | 東 | TDSE | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 71720 | 東 | ジャパンインベストメントア... | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 71730 | 東 | 東京きらぼしフィナンシャル... | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 74750 | 東 | アルビス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 74830 | 東 | ドウシシャ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 75040 | 東 | 高速 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 75100 | 東 | たけびし | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 76250 | 東 | グローバルダイニング | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 77740 | 東 | ジャパン・ティッシュエンジ... | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 77950 | 東 | KYORITSU | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 78440 | 東 | マーベラス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 79390 | 東 | 研創 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 79400 | 東 | ウェーブロックホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 79420 | 東 | JSP | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 80050 | 東 | スクロール | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 81650 | 東 | 千趣会 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 85850 | 東 | オリエントコーポレーション | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 87040 | 東 | トレイダーズホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 88180 | 東 | 京阪神ビルディング | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 88710 | 東 | ゴールドクレスト | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 90090 | 東 | 京成電鉄 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 90230 | 東 | 東京地下鉄 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 90440 | 東 | 南海電気鉄道 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 90590 | 東 | カンダホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 90650 | 東 | 山九 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 92060 | 東 | スターフライヤー | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 93010 | 東 | 三菱倉庫 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 93250 | 東 | ファイズホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 95040 | 東 | 中国電力 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 95080 | 東 | 九州電力 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 95090 | 東 | 北海道電力 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 95130 | 東 | 電源開発 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 97150 | 東 | トランス・コスモス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 97590 | 東 | NSD | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 98320 | 東 | オートバックスセブン | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 98530 | 東 | 銀座ルノアール | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 98780 | 東 | セキド | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 98820 | 東 | イエローハット | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 99360 | 東 | 王将フードサービス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 99550 | 東 | ヨンキュウ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 99970 | 東 | ベルーナ | 2 | 開示まだないで | |
15:31 ※ | 46440 | 東 | イマジニア | 2 | 開示まだないで | |
15:31 | 71770 | 東 | GMOフィナンシャルホール... | 3 | 開示まだないで | |
15:35 ※ | 81410 | 東 | 新光商事 | 2 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 31530 | 東 | 八洲電機 | 2 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 38410 | 東 | ジーダット | 2 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 53330 | 東 | 日本碍子 | 2 | 開示まだないで | |
15:45 ※ | 22080 | 東 | ブルボン | 2 | 開示まだないで | |
15:45 ※ | 62680 | 東 | ナブテスコ | 3 | 開示まだないで | |
15:45 ※ | 66320 | 東 | JVCケンウッド | 2 | 開示まだないで | |
15:45 ※ | 75950 | 東 | アルゴグラフィックス | 2 | 開示まだないで | |
15:45 ※ | 77350 | 東 | SCREENホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 19500 | 東 | 日本電設工業 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 21520 | 東 | 幼児活動研究会 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 303A0 | 東 | visumo | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 38350 | 東 | eBASE | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 42160 | 東 | 旭有機材 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 43680 | 東 | 扶桑化学工業 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 46580 | 東 | 日本空調サービス | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 47620 | 東 | エックスネット | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 47710 | 東 | エフアンドエム | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 49570 | 東 | ヤスハラケミカル | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 53860 | 東 | 鶴弥 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 58200 | 東 | 三ッ星 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 61570 | 東 | 日進工具 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 63310 | 東 | 三菱化工機 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 63910 | 東 | 加地テック | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 64720 | 東 | NTN | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 64930 | 東 | NITTAN | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 66170 | 東 | 東光高岳 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 67970 | 東 | 名古屋電機工業 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 69320 | 東 | 遠藤照明 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 72240 | 東 | 新明和工業 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 74420 | 東 | 中山福 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 74760 | 東 | アズワン | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 77750 | 東 | 大研医器 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 79620 | 東 | キングジム | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 80350 | 東 | 東京エレクトロン | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 80520 | 東 | 椿本興業 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 80840 | 東 | RYODEN | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 81370 | 東 | サンワテクノス | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 87390 | 東 | スパークス・グループ | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 93510 | 東 | 東洋埠頭 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 96790 | 東 | ホウライ | 4 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 99280 | 東 | ミロク情報サービス | 2 | 開示まだないで | |
16:30 | 19390 | 東 | 四電工 | 2 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 20030 | 東 | 日東富士製粉 | 2 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 33410 | 東 | 日本調剤 | 2 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 36400 | 東 | 電算 | 2 | 開示まだないで | |
16:30 | 43620 | 東 | 日本精化 | 2 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 46850 | 東 | 菱友システムズ | 2 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 56120 | 東 | 日本鋳鉄管 | 2 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 59050 | 東 | 日本製罐 | 2 | 開示まだないで | |
16:30 | 78970 | 東 | ホクシン | 2 | 開示まだないで | |
16:30 | 93070 | 東 | 杉村倉庫 | 2 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 99500 | 東 | ハチバン | 2 | 開示まだないで | |
16:40 ※ | 53340 | 東 | 日本特殊陶業 | 2 | 開示まだないで |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。(証券コードのリンクから過去の決算時間を確認できます)