時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | 27300 | 東 | エディオン | 2 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 49170 | 東 | マンダム | 2 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 64170 | 東 | SANKYO | 2 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 82820 | 東 | ケーズホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
11:50 | 44040 | 東 | ミヨシ油脂 | 3 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 13320 | 東 | ニッスイ | 2 | 開示まだないで | |
12:00 | 40120 | 東 | アクシス | 3 | 開示まだないで | |
12:00 | 46260 | 東 | 太陽ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 50150 | 東 | ビーピー・カストロール | 3 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 79810 | 東 | タカラスタンダード | 2 | 開示まだないで | |
12:00 | 91010 | 東 | 日本郵船 | 2 | 開示まだないで | |
12:45 ※ | 80750 | 東 | 神鋼商事 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 39410 | 東 | レンゴー | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 40280 | 東 | 石原産業 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 46240 | 東 | イサム塗料 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 52020 | 東 | 日本板硝子 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 70130 | 東 | IHI | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 80320 | 東 | 日本紙パルプ商事 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 90570 | 東 | 遠州トラック | 2 | 開示まだないで | |
13:20 | 42020 | 東 | ダイセル | 2 | 開示まだないで | |
13:20 | 93030 | 東 | 住友倉庫 | 2 | 開示まだないで | |
13:30 ※ | 34200 | 東 | ケー・エフ・シー | 2 | 開示まだないで | |
13:30 ※ | 80650 | 東 | 佐藤商事 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 18700 | 東 | 矢作建設工業 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 27840 | 東 | アルフレッサ ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 32020 | 東 | ダイトウボウ | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 42240 | 東 | ロンシール工業 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 44030 | 東 | 日油 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 49010 | 東 | 富士フイルムホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 52610 | 東 | リソルホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 54110 | 東 | JFEホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 59470 | 東 | リンナイ | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 79560 | 東 | ピジョン | 3 | 開示まだないで | |
14:00 | 80590 | 東 | 第一実業 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 80980 | 東 | 稲畑産業 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 89350 | 東 | FJネクストホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 93470 | 東 | 日本管財ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 95370 | 東 | 北陸瓦斯 | 2 | 開示まだないで | |
14:20 ※ | 81580 | 東 | ソーダニッカ | 2 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 24890 | 東 | アドウェイズ | 3 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 28100 | 東 | ハウス食品グループ本社 | 2 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 91270 | 東 | 玉井商船 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 18140 | 東 | 大末建設 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 19660 | 東 | 高田工業所 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 38630 | 東 | 日本製紙 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 53910 | 東 | エーアンドエーマテリアル | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 54080 | 東 | 中山製鋼所 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 56320 | 東 | 三菱製鋼 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 65900 | 東 | 芝浦メカトロニクス | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 66740 | 東 | ジーエス・ユアサ コーポレ... | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 72690 | 東 | スズキ | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 77110 | 東 | 助川電気工業 | 4 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 85840 | 東 | ジャックス | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 93120 | 東 | ケイヒン | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 98570 | 東 | 英和 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 13750 | 東 | ユキグニファクトリー | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 22060 | 東 | 江崎グリコ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 23890 | 東 | デジタルホールディングス | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 27000 | 東 | 木徳神糧 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 27050 | 東 | 大戸屋ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 28020 | 東 | 味の素 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 30280 | 東 | アルペン | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 31070 | 東 | ダイワボウホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 31100 | 東 | 日東紡績 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 32520 | 東 | 地主 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 34330 | 東 | トーカロ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 36320 | 東 | グリーホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 36980 | 東 | CRI・ミドルウェア | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 37120 | 東 | 情報企画 | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 37960 | 東 | いい生活 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 38370 | 東 | アドソル日進 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39080 | 東 | コラボス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39100 | 東 | エムケイシステム | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 41200 | 東 | スガイ化学工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 43880 | 東 | エーアイ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 44520 | 東 | 花王 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 44770 | 東 | BASE | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 44830 | 東 | JMDC | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45120 | 東 | わかもと製薬 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45360 | 東 | 参天製薬 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 46150 | 東 | 神東塗料 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 46780 | 東 | 秀英予備校 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 48000 | 東 | オリコン | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 49260 | 東 | シーボン | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 53010 | 東 | 東海カーボン | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 55630 | 東 | 新日本電工 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 58510 | 東 | リョービ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 59560 | 東 | トーソー | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 60980 | 東 | リクルートホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 62480 | 東 | 横田製作所 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 63070 | 東 | サンセイ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 63280 | 東 | 荏原実業 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 64790 | 東 | ミネベアミツミ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 66580 | 東 | シライ電子工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 67300 | 東 | アクセル | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 67450 | 東 | ホーチキ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 67870 | 東 | メイコー | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 69520 | 東 | カシオ計算機 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 69630 | 東 | ローム | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 69760 | 東 | 太陽誘電 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 69970 | 東 | 日本ケミコン | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 70040 | 東 | カナデビア | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 70180 | 東 | 内海造船 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 70890 | 東 | フォースタートアップス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 72120 | 東 | エフテック | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 73720 | 東 | デコルテ・ホールディングス | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 74120 | 東 | アトム | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 74210 | 東 | カッパ・クリエイト | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 77160 | 東 | ナカニシ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 77310 | 東 | ニコン | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 77400 | 東 | タムロン | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 78260 | 東 | フルヤ金属 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 78410 | 東 | 遠藤製作所 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 78570 | 東 | セキ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 79790 | 東 | 松風 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 80120 | 東 | 長瀬産業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 80180 | 東 | 三共生興 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 80450 | 東 | 横浜丸魚 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 81110 | 東 | ゴールドウイン | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 81500 | 東 | 三信電気 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 84250 | 東 | みずほリース | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 94040 | 東 | 日本テレビホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 94240 | 東 | 日本通信 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 94680 | 東 | KADOKAWA | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 96840 | 東 | スクウェア・エニックス・ホ... | 2 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 61030 | 東 | オークマ | 2 | 開示まだないで | |
15:40 | 64020 | 東 | 兼松エンジニアリング | 2 | 開示まだないで | |
15:40 | 66220 | 東 | ダイヘン | 2 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 95140 | 東 | エフオン | 1 | 開示まだないで | |
15:45 ※ | 28190 | 東 | エバラ食品工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:45 ※ | 37440 | 東 | サイオス | 3 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 18980 | 東 | 世紀東急工業 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 19260 | 東 | ライト工業 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 25730 | 東 | 北海道コカ・コーラボトリング | 3 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 32420 | 東 | アーバネットコーポレーション | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 33260 | 東 | ランシステム | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 36760 | 東 | デジタルハーツホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 39370 | 東 | Ubicomホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 42460 | 東 | ダイキョーニシカワ | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 52080 | 東 | 有沢製作所 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 59490 | 東 | ユニプレス | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 63220 | 東 | タクミナ | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 63390 | 東 | 新東工業 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 68670 | 東 | リーダー電子 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 69270 | 東 | ヘリオス テクノ ホールデ... | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 70710 | 東 | アンビスホールディングス | 4 | 開示まだないで | |
16:00 | 78460 | 東 | パイロットコーポレーション | 3 | 開示まだないで | |
16:00 | 79170 | 東 | ZACROS | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 87710 | 東 | イー・ギャランティ | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 90670 | 東 | 丸運 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 93760 | 東 | ユーラシア旅行社 | 4 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 43190 | 東 | TAC | 2 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 46710 | 東 | ファルコホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 53550 | 東 | 日本坩堝 | 2 | 開示まだないで | |
16:30 | 64030 | 東 | 水道機工 | 2 | 開示まだないで | |
16:30 | 69250 | 東 | ウシオ電機 | 2 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 90830 | 東 | 神姫バス | 2 | 開示まだないで | |
17:00 ※ | 36340 | 東 | ソケッツ | 2 | 開示まだないで | |
17:00 ※ | 81540 | 東 | 加賀電子 | 2 | 開示まだないで |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。(証券コードのリンクから過去の決算時間を確認できます)