年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-09 | 900000 | 24000 | 25000 | 16000 |
修正 | 2022-11-07 | 970000(↑) | 27000(↑) | 32000(↑) | 19000(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-08 | 980000 | 27000 | 27000 | 18500 |
修正 | 2024-02-05 | 1020000(↑) | 27000(→) | 31000(↑) | 22000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-07 | 1050000 | 30000 | 32000 | 19000 |
修正 | 2024-08-05 | 1050000(→) | 30000(→) | 32000(→) | 22000(↑) |
2024年度