1824  企業サイト   Yahooファイナンス 日経新聞 株探 四季報 

基本データ
【業種】

【市場】

【決算期】

【会社設立】

【上場】

【直近決算日】
2021-08-06(1Q)

【決算予定日】
未定


【時価総額】

【PBR】

【配当利回り(予)】
%

企業概要
未登録

業績修正履歴
年度タイプ日付売上高営業利益経常利益純利益
2021年06月23日 更新
順位変動株主名株式数持株比率
第1位 光が丘興産株式会社 24,311,000 12.5%
第2位 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 12,510,000 6.43%
第3位 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 6,304,000 3.24%
第4位 住友不動産株式会社 5,885,000 3.03%
第5位 株式会社みずほ銀行 5,100,000 2.62%
第6位 STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505001(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) 4,677,000 2.41%
第7位 New JPMORGANCHASEBANK385632(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) 4,329,000 2.23%
第8位 株式会社三井住友銀行 4,150,000 2.13%
第9位 前田道路株式会社 3,877,000 1.99%
第10位 New 前田建設工業社員持株会 3,234,000 1.66%
自社 (自己保有株式)前田建設工業株式会社 146,200 0.08%

提出データがありません。