年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-28 | 1645000 | 100000 | 104000 | 70000 |
修正 | 2023-04-24 | 1657000(↑) | 100000(→) | 104000(→) | 70000(→) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-28 | 1715000 | 103000 | 108000 | 73000 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-02 | 1820000 | 110000 | 113000 | 76000 |
修正 | 2024-10-22 | 1830000(↑) | 120000(↑) | 123000(↑) | 84000(↑) |
2024年度