基本データ
- 【業種】
- 【市場】
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2021-08-06(1Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 【PBR】
- 倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
未登録
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|
2021年06月25日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 前田建設工業株式会社 | 42,271,000 | 51.29% |
自社 | ⬆ | 前田道路株式会社 | 6,740,200 | 7.56% |
第2位 | ⬇ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,919,000 | 3.54% |
第3位 | ⬇ | 前田道路社員持株会 | 1,993,000 | 2.42% |
第4位 | ⬆ | NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)RESILCHESTERINTERNATIONALINVESTORSINTERNATIONALVALUEEQUITYTRUST(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 1,853,000 | 2.25% |
第5位 | ⬇ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,459,000 | 1.77% |
第6位 | ⬆ | 前田道路株式協力会 | 1,071,000 | 1.3% |
第7位 | ⬆ | ノーザントラストカンパニーエイブイエフシーリユーエスタックスエグゼンプテドペンションファンズ(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 1,024,000 | 1.24% |
第8位 | New | バンクオブニユーヨークジーシーエムクライアントアカウントジエイピーアールデイアイエスジーエフイー-エイシー(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 709,000 | 0.86% |
第9位 | New | ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 637,000 | 0.77% |
第10位 | New | 野村證券株式会社 | 633,000 | 0.77% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | 前田建設工業株式会社 | 42,271,000 | 51.29% |
自社 | ⬆ | 前田道路株式会社 | 6,739,900 | 7.56% |
第2位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,203,000 | 5.1% |
第3位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,317,000 | 2.81% |
第4位 | ⬆ | 前田道路社員持株会 | 2,089,000 | 2.54% |
第5位 | ⬆ | NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)RESILCHESTERINTERNATIONALINVESTORSINTERNATIONALVALUEEQUITYTRUST(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 1,548,000 | 1.88% |
第6位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 1,124,000 | 1.36% |
第7位 | ⬆ | 前田道路株式協力会 | 1,047,000 | 1.27% |
第8位 | ⬆ | ノーザントラストカンパニーエイブイエフシーリユーエスタックスエグゼンプテドペンションファンズ(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 892,000 | 1.08% |
第9位 | New | 共栄火災海上保険株式会社 | 717,000 | 0.87% |
第10位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 654,000 | 0.79% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | New | 前田総合インフラ株式会社 | 21,811,000 | 26.46% |
第2位 | ⬇ | 前田建設工業株式会社 | 20,459,000 | 24.82% |
自社 | New | 前田道路株式会社 | 6,739,300 | 7.56% |
第3位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,276,000 | 3.98% |
第4位 | ⬇ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,990,000 | 2.41% |
第5位 | ⬇ | 前田道路社員持株会 | 1,722,000 | 2.09% |
第6位 | ⬇ | NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)RESILCHESTERINTERNATIONALINVESTORSINTERNATIONALVALUEEQUITYTRUST(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 1,482,000 | 1.8% |
第7位 | New | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 987,000 | 1.2% |
第8位 | New | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 987,000 | 1.2% |
第9位 | New | 前田道路株式協力会 | 903,000 | 1.1% |
第10位 | ⬇ | ノーザントラストカンパニーエイブイエフシーリユーエスタックスエグゼンプテドペンションファンズ(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 786,000 | 0.95% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 前田建設工業株式会社 | 20,460,000 | 23.67% |
第2位 | ⬆ | NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)RESILCHESTERINTERNATIONALINVESTORSINTERNATIONALVALUEEQUITYTRUST(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 5,619,000 | 6.5% |
第3位 | ⬆ | ノーザントラストカンパニーエイブイエフシーリユーエスタックスエグゼンプテドペンションファンズ(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 3,361,000 | 3.89% |
第4位 | New | NOMURAPBNOMINEESLIMITEDOMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人野村證券株式会社) | 2,643,000 | 3.06% |
第5位 | ⬇ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,508,000 | 2.9% |
第6位 | ⬇ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,369,000 | 2.74% |
第7位 | ⬇ | ノーザントラストカンパニー(エイブイエフシー)アカウントノントリーテイー(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 2,021,000 | 2.34% |
第8位 | New | UBSAGLONDONA/CIPBSEGREGATEDCLIENTACCOUNT(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1,805,000 | 2.09% |
第9位 | ⬇ | 前田道路社員持株会 | 1,788,000 | 2.07% |
第10位 | ― | 共栄火災海上保険株式会社 | 1,500,000 | 1.74% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 前田建設工業株式会社 | 20,460,000 | 23.67% |
第2位 | ― | NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)RESILCHESTERINTERNATIONALINVESTORSINTERNATIONALVALUEEQUITYTRUST(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 5,509,000 | 6.37% |
第3位 | ― | ノーザントラストカンパニーエイブイエフシーリユーエスタックスエグゼンプテドペンションファンズ(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 3,114,000 | 3.6% |
第4位 | ― | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,018,000 | 3.49% |
第5位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,872,000 | 3.32% |
第6位 | ― | ノーザントラストカンパニー(エイブイエフシー)アカウントノントリーテイー(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 2,597,000 | 3.01% |
第7位 | ― | 前田道路社員持株会 | 1,865,000 | 2.16% |
第8位 | ― | 共栄火災海上保険株式会社 | 1,500,000 | 1.74% |
第9位 | ― | NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)REIEDUUCITSCLIENTSNONLENDING15PCTTREATYACCOUNT(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 1,463,000 | 1.69% |
第10位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 1,342,000 | 1.55% |
提出データがありません。