基本データ
- 【業種】
- 【市場】
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2020-02-10(3Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 【PBR】
- 倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
未登録
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|
2019年06月27日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | ホソダ・エンタープライズ(有) | 2,907,000 | 15.51% |
第2位 | ― | 伯東(株) | 2,800,000 | 14.94% |
第3位 | ― | セコム(株) | 2,400,000 | 12.81% |
第4位 | ― | 細田安枝 | 1,822,000 | 9.72% |
第5位 | ― | (株)ミズホ | 1,134,000 | 6.06% |
第6位 | ― | 瑞穂興業(株) | 460,000 | 2.45% |
第7位 | ― | 磯貝昭司 | 370,000 | 1.97% |
第8位 | New | バンクオブニューヨークジーシーエムクライアントアカウントジェイピーアールデイアイエスジーエフイー-エイシー(常任代理人(株)三菱東京UFJ銀行) | 365,000 | 1.95% |
第9位 | ― | (株)大久保恒産 | 350,000 | 1.87% |
第10位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口4) | 310,000 | 1.65% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | ホソダ・エンタープライズ(有) | 2,907,000 | 15.51% |
第2位 | ― | 伯東(株) | 2,800,000 | 14.94% |
第3位 | ― | セコム(株) | 2,400,000 | 12.81% |
第4位 | ― | 細田安枝 | 1,822,000 | 9.72% |
第5位 | ― | (株)ミズホ | 1,134,000 | 6.06% |
第6位 | ― | 瑞穂興業(株) | 460,000 | 2.45% |
第7位 | ― | 磯貝昭司 | 370,000 | 1.97% |
第8位 | ― | (株)SBI証券 | 352,000 | 1.88% |
第9位 | ― | (株)大久保恒産 | 350,000 | 1.87% |
第10位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口4) | 310,000 | 1.65% |
提出データがありません。