年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01 | 新規 | 2022-03-10 | 2787000 | 236000 | 234000 | 158000 |
修正 | 2022-09-08 | 2930000(↑) | 260000(↑) | 260000(↑) | 174000(↑) | |
2024-01 | 新規 | 2023-03-09 | 3080000 | 265000 | 259000 | 193000 |
2025-01 | 新規 | 2024-03-07 | 3342000 | 280000 | 262000 | 203000 |
修正 | 2024-06-06 | 3875000(↑) | 300000(↑) | 273000(↑) | 209000(↑) | |
修正 | 2024-09-05 | 4000000(↑) | 320000(↑) | 288000(↑) | 209000(→) |
2024年度