年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-28 | 196000 | 10000 | 12200 | 7500 |
修正 | 2022-07-29 | 196000(→) | 10500(↑) | 12700(↑) | 7700(↑) | |
修正 | 2022-10-26 | 196000(→) | 9500(↓) | 11700(↓) | 7000(↓) | |
修正 | 2023-01-31 | 188000(↓) | 8400(↓) | 10600(↓) | 6100(↓) | |
修正 | 2023-03-28 | 188000(→) | 8400(→) | -1900(↓) | -7300(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-28 | 205000 | 10500 | 12100 | 7600 |
2025-03 | 新規 | 2024-04-26 | 210000 | 12500 | 14300 | 8800 |
修正 | 2024-10-31 | 223000(↑) | 16500(↑) | 18600(↑) | 16100(↑) |
2024年度