基本データ
【業種】情報・通信業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1953.11
【上場】1983.12
【直近決算日】2024-10-29
【決算予定日】
【時価総額】4927億6100万円
【予想PER】27.31 倍
【PBR】3.11 倍
【自己資本比率】55 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-04-28 | 330000 | 26000 | 26000 | 15300 |
| 修正 | 2022-10-28 | 330000(→) | 22000(↓) | 22000(↓) | 13000(↓) |
| 修正 | 2023-01-30 | 322000(↓) | 22000(→) | 22000(→) | 13000(→) |
2024-03 | 新規 | 2023-04-28 | 340000 | 24000 | 24000 | 14000 |
| 修正 | 2023-10-30 | 350000(↑) | 24000(→) | 24000(→) | 14000(→) |
2025-03 | 新規 | 2024-04-26 | 365000 | 29000 | 29000 | 18000 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 24.5 | | 24.5 | 49 |
今年度 | | 38 | | 0 | 28 |
※2020-05-27 に1株を3に分割