年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-16 | 212500 | 10800 | 12000 | 8600 |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 255000 | 13100 | 14000 | 9300 |
修正 | 2023-11-13 | 285000(↑) | 14500(↑) | 15500(↑) | 10500(↑) | |
修正 | 2024-02-13 | 294500(↑) | 16500(↑) | 18100(↑) | 13300(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 258000 | 14000 | 15000 | 10200 |
2024年度