年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06 | 新規 | 2022-08-05 | 164000 | 11600 | 11600 | 7900 |
2023-06 | 新規 | 2022-09-28 | 164000 | 11600 | 11600 | 7900 |
修正 | 2023-05-12 | 162000(↓) | 12600(↑) | 12600(↑) | 8600(↑) | |
2024-06 | 新規 | 2023-08-10 | 178000 | 14300 | 14300 | 10000 |
修正 | 2024-02-09 | 172000(↓) | 13900(↓) | 13900(↓) | 11200(↑) | |
2025-06 | 新規 | 2024-08-09 | 193000 | 16000 | 16000 | 11270 |
2024年度