基本データ
- 【業種】
- 【市場】
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2021-08-03(2Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 【PBR】
- 倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
未登録
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|
2021年08月13日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬇ | AGCAHOLDINGSLIMITED | 9,125,585 | 20.39% |
第2位 | ⬆ | 渡辺章博 | 3,853,900 | 8.61% |
第3位 | ⬇ | MLPFSCUSTODYACCOUNT | 2,871,920 | 6.42% |
第4位 | New | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)取締役社長向原敏和 | 2,461,500 | 5.5% |
第5位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(信託口)取締役社長田中嘉一 | 1,849,600 | 4.13% |
第6位 | ― | NORDEADANMARK,FILIALAFNORDEABANKABP,FINLAND/CLIENTS | 1,230,472 | 2.75% |
第7位 | ⬇ | BBH/SUMITOMOMITSUITRUSTBANK,LIMITED(LONDONBRANCH)/SMTTIL/JAPANSMALLCAPFUNDCLTAC | 655,700 | 1.47% |
第8位 | ⬆ | 加藤裕康 | 620,000 | 1.39% |
第9位 | ― | SKANDINAVISKAENSKILDABANKENABLUXEMBOURGBRANCH127202 | 574,218 | 1.28% |
第10位 | ― | BANQUECANTONALEVAUDOISEORDINARY | 546,875 | 1.22% |
自社 | ― | GCA株式会社 | 0 | % |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬇ | AGCAHOLDINGSLIMITED | 9,735,615 | 21.79% |
第2位 | ― | 渡辺章博 | 3,851,900 | 8.62% |
第3位 | ⬆ | MLPFSCUSTODYACCOUNT | 3,092,130 | 6.92% |
第4位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)取締役社長成瀬浩史 | 2,613,400 | 5.85% |
第5位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(信託口)代表取締役社長田中嘉一 | 1,692,200 | 3.78% |
第6位 | New | NORDEADANMARK,FILIALAFNORDEABANKABP,FINLAND/CLIENTS | 1,230,472 | 2.75% |
第7位 | ⬆ | BBH/SUMITOMOMITSUITRUSTBANK,LIMITED(LONDONBRANCH)/SMTTIL/JAPANSMALLCAPFUNDCLTAC | 664,900 | 1.48% |
第8位 | ― | 加藤裕康 | 600,500 | 1.34% |
第9位 | New | SKANDINAVISKAENSKILDABANKENABLUXEMBOURGBRANCH127202 | 574,218 | 1.28% |
第10位 | New | BANQUECANTONALEVAUDOISEORDINARY | 546,875 | 1.22% |
自社 | ― | GCA株式会社 | 0 | % |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | AGCAHOLDINGSLIMITED | 13,224,134 | 30.13% |
第2位 | ⬆ | 渡辺章博 | 3,851,900 | 8.78% |
第3位 | ⬇ | MLPFSCUSTODYACCOUNT | 2,841,782 | 6.48% |
第4位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)取締役社長成瀬浩史 | 2,100,800 | 4.79% |
第5位 | ⬇ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)取締役社長田中嘉一 | 1,426,100 | 3.25% |
第6位 | ⬇ | NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)REFIDELITYFUNDS | 848,761 | 1.93% |
第7位 | ― | 加藤裕康 | 600,500 | 1.37% |
第8位 | New | BBH/SUMITOMOMITSUITRUSTBANK,LIMITED(LONDONBRANCH)/SMTTIL/JAPANSMALLCAPFUNDCLTAC | 529,100 | 1.21% |
第9位 | ⬆ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)取締役社長田中嘉一 | 470,400 | 1.07% |
第10位 | New | 野村信託銀行株式会社(信託口)代表取締役木村賢治 | 400,000 | 0.91% |
第11位 | ― | NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)REUKDPAIFCLIENTSNONLENDING10PCTTREATYACCOUNT | 400,000 | 0.91% |
自社 | ― | GCA株式会社 | 0 | % |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬇ | AGCAHOLDINGSLIMITED | 9,484,176 | 24.19% |
第2位 | ⬆ | 渡辺章博 | 3,821,800 | 9.75% |
第3位 | ⬆ | MLPFSCUSTODYACCOUNT | 3,044,309 | 7.76% |
第4位 | ⬆ | NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)REFIDELITYFUNDS | 1,967,017 | 5.02% |
自社 | New | GCA株式会社 | 1,964,900 | 4.77% |
第5位 | New | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)取締役社長成瀬浩史 | 1,902,200 | 4.85% |
第6位 | ⬇ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)取締役社長田中嘉一 | 1,512,600 | 3.86% |
第7位 | ― | 加藤裕康 | 600,500 | 1.53% |
第8位 | ⬆ | BBH/SUMITOMOMITSUITRUST(UK)LIMITEDFORSMTTRUSTEES(IRELAND)LIMITEDFORJAPANSMALLCAPFUNDCLTAC | 548,900 | 1.4% |
第9位 | New | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)取締役社長田中嘉一 | 463,100 | 1.18% |
第10位 | ― | 野村信託銀行株式会社(信託口)執行役社長木村賢治 | 400,000 | 1.02% |
第11位 | ― | NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)REUKDPAIFCLIENTSNONLENDING10PCTTREATYACCOUNT | 400,000 | 1.02% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬇ | AGCAHOLDINGSLIMITED | 10,029,985 | 26.34% |
第2位 | ― | 渡辺章博 | 3,735,600 | 9.81% |
第3位 | ⬇ | MLPFSCUSTODYACCOUNT | 2,943,913 | 7.73% |
第4位 | New | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)取締役社長田中嘉一 | 2,683,900 | 7.05% |
第5位 | New | SSBTCCLIENTOMNIBUSACCOUNT | 2,072,514 | 5.44% |
第6位 | ⬇ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)取締役社長伊藤尚志 | 1,202,600 | 3.16% |
第7位 | ⬇ | 加藤裕康 | 600,500 | 1.58% |
第8位 | New | NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)REFIDELITYFUNDS | 555,461 | 1.46% |
第9位 | New | BBH/SUMITOMOMITSUITRUST(UK)LIMITEDFORSMTTRUSTEES(IRELAND)LIMITEDFORJAPANSMALLCAPFUNDCLTAC | 443,400 | 1.16% |
第10位 | New | 野村信託銀行株式会社(信託口)執行役社長木村賢治 | 400,000 | 1.05% |
第11位 | New | NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)REUKDPAIFCLIENTSNONLENDING10PCTTREATYACCOUNT | 400,000 | 1.05% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | AGCAHOLDINGSLIMITED | 10,611,052 | 27.31% |
第2位 | ― | 渡辺章博 | 3,735,600 | 9.61% |
第3位 | ― | MLPFSCUSTODYACCOUNT | 3,007,113 | 7.74% |
第4位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)取締役社長桑名康夫 | 2,181,800 | 5.62% |
第5位 | ― | STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY | 2,051,484 | 5.28% |
第6位 | ― | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)取締役社長伊藤尚志 | 1,223,100 | 3.15% |
第7位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)取締役社長桑名康夫 | 1,035,000 | 2.66% |
第8位 | ― | GCA株式会社代表取締役渡辺章博 | 888,900 | 2.29% |
第9位 | ― | 加藤裕康 | 650,500 | 1.67% |
第10位 | ― | NOTHERNTRUSTCO.(AVFC)REFIDELITYFUNDS | 546,192 | 1.41% |
提出データがありません。