年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-28 | 99000 | 3000 | 3000 | 2000 |
修正 | 2022-07-29 | 96000(↓) | 1200(↓) | 1700(↓) | 1100(↓) | |
修正 | 2022-10-28 | 96000(→) | 500(↓) | 900(↓) | 500(↓) | |
修正 | 2023-01-30 | 96000(→) | 1000(↑) | 1200(↑) | 700(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-28 | 102000 | 3000 | 3200 | 2200 |
2025-03 | 新規 | 2024-04-26 | 108300 | 4100 | 4200 | 3100 |
修正 | 2024-10-30 | 111300(↑) | 5400(↑) | 5400(↑) | 3800(↑) |
当社グループの事業は、食品製造企業として同一セグメントに属する、ビスケット類、米菓類等の菓子及び飲料食品等の食料品の製造・販売並びにこれらの付随業務であり、単一セグメントであるため、記載を省略しております。