年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 21800 | 250 | 2000 | 1400 |
修正 | 2023-10-27 | 21800(→) | 350(↑) | 2900(↑) | 2000(↑) | |
修正 | 2024-02-08 | 21800(→) | 450(↑) | 2550(↓) | 1800(↓) | |
修正 | 2024-04-30 | 22000(↑) | 600(↑) | 2800(↑) | 1950(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 22900 | 400 | 2200 | 1500 |
修正 | 2024-08-09 | 24000(↑) | 650(↑) | 3500(↑) | 2400(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-14 | 29000 | 300 | 2700 | 1800 |
当社グループは、米菓事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。