年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-09 | 293000 | 24000 | 23500 | 15000 |
修正 | 2023-10-31 | 298000(↑) | 26000(↑) | 28500(↑) | 18000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 320000 | 28900 | 28000 | 18000 |
修正 | 2024-11-01 | 323000(↑) | 29500(↑) | 29000(↑) | 19500(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-12 | 345000 | 29800 | 30400 | 20500 |
当社グループの報告セグメントは「食品製造販売事業」のみであるため、セグメント情報の記載を省略しております。