年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-09 | 441000 | 16100 | 16600 | 10600 |
修正 | 2022-10-31 | 432000(↓) | 11000(↓) | 11600(↓) | 7300(↓) | |
修正 | 2023-04-21 | 430700(↓) | 9700(↓) | 10500(↓) | 4500(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-08 | 470300 | 11500 | 12000 | 7600 |
修正 | 2024-04-22 | 448400(↓) | 11800(↑) | 12900(↑) | 7500(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-07 | 470000 | 16000 | 17000 | 10000 |
2024年度