基本データ
【業種】情報・通信業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1980.10
【上場】2002.10
【直近決算日】2024-10-29
【決算予定日】
【時価総額】7572億6200万円
【予想PER】28.57 倍
【PBR】2.9 倍
【自己資本比率】63.2 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-04-28 | | 31000 | 31500 | 21100 |
| 修正 | 2022-08-02 | 295000(↑) | 31000(→) | 31500(→) | 21100(→) |
| 修正 | 2022-10-27 | 290000(↓) | 31000(→) | 31500(→) | 21100(→) |
2024-03 | 新規 | 2023-04-28 | 305000 | 33500 | 34000 | 22800 |
2025-03 | 新規 | 2024-04-26 | 330000 | 36000 | 36500 | 24500 |
| 修正 | 2024-07-30 | 330000(→) | 37000(↑) | 37500(↑) | 25200(↑) |
| 修正 | 2024-10-29 | 333000(↑) | 39000(↑) | 39500(↑) | 26500(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 40 | | 45 | 85 |
今年度 | | 27.5 | | 36.5 | 73 |
※2024-06-26 に1株を2に分割