基本データ
【業種】情報・通信業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1980.10
【上場】2002.10
【直近決算日】2025-04-28
【決算予定日】
【時価総額】7102億3100万円
【予想PER】24.32 倍
【PBR】2.72 倍
【自己資本比率】62 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2024-03 | 新規 | 2023-04-28 | 305000 | 33500 | 34000 | 22800 |
2025-03 | 新規 | 2024-04-26 | 330000 | 36000 | 36500 | 24500 |
| 修正 | 2024-07-30 | 330000(→) | 37000(↑) | 37500(↑) | 25200(↑) |
| 修正 | 2024-10-29 | 333000(↑) | 39000(↑) | 39500(↑) | 26500(↑) |
2025-03 | 新規 | 2025-04-28 | 357000 | 43000 | 43700 | 29200 |
| 修正 | 2025-04-28 | 286197(↓) | 29145(↓) | 31945(↓) | 74118(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 36.5 | | 37.5 | 74 |
今年度 | | 40 | | 40 | 80 |
※2024-06-26 に1株を2に分割