年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-03-29 | 15000 | 750 | 650 | 600 |
2024-02 | 新規 | 2023-03-30 | 16500 | 1000 | 1000 | 600 |
修正 | 2023-08-25 | 18000(↑) | 1100(↑) | 1150(↑) | 700(↑) | |
修正 | 2023-09-29 | 18300(↑) | 1200(↑) | 1250(↑) | 770(↑) | |
修正 | 2023-12-22 | 19000(↑) | 1350(↑) | 1400(↑) | 900(↑) | |
2025-02 | 新規 | 2024-03-29 | 20000 | 1600 | 1650 | 1050 |
修正 | 2024-08-20 | 20300(↑) | 1800(↑) | 1850(↑) | 1200(↑) |
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、情報サービス事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。