基本データ
- 【業種】
- 【市場】
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2021-02-05(1Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 【PBR】
- 倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
未登録
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|
2020年12月21日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | New | 有限会社佐藤総合企画代表取締役佐藤大央 | 10,751,000 | 14.18% |
第2位 | ⬆ | 佐藤淑子 | 9,220,000 | 12.16% |
第3位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(信託口)取締役社長渡辺伸充 | 3,860,000 | 5.09% |
第5位 | New | 佐藤美央 | 3,070,000 | 4.05% |
第4位 | New | 山田央子 | 3,070,000 | 4.05% |
自社 | ⬆ | (株)夢真ホールディングス | 3,051,300 | 3.87% |
第6位 | New | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)取締役社長成瀬浩史 | 3,017,000 | 3.98% |
第7位 | ⬆ | 佐藤大央 | 2,007,000 | 2.65% |
第8位 | New | 株式会社弦巻商事取締役社長佐藤大央 | 1,550,000 | 2.04% |
第9位 | ― | 深井英樹 | 1,010,000 | 1.33% |
第10位 | ⬆ | 野村将博 | 412,000 | 0.54% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 佐藤眞吾 | 18,425,000 | 24.1% |
第2位 | New | 有限会社佐藤総合企画 | 12,145,000 | 15.88% |
第3位 | New | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 4,577,000 | 5.99% |
第4位 | New | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,618,000 | 3.43% |
自社 | New | (株)夢真ホールディングス | 2,400,800 | 3.04% |
第5位 | ― | 深井英樹 | 1,010,000 | 1.32% |
第6位 | ― | 佐藤淑子 | 688,000 | 0.9% |
第7位 | ― | 佐藤大央 | 486,000 | 0.64% |
第8位 | New | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 436,000 | 0.57% |
第9位 | ⬆ | 野村将博 | 409,000 | 0.54% |
第10位 | New | クレディ・スイス証券株式会社 | 362,000 | 0.47% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 佐藤眞吾 | 18,425,000 | 24.18% |
第2位 | ⬆ | 有限会社佐藤総合企画代表取締役佐藤大央 | 12,721,000 | 16.7% |
第3位 | ⬆ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)取締役社長田中嘉一 | 3,791,000 | 4.98% |
第4位 | New | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)取締役社長成瀬浩史 | 1,277,000 | 1.68% |
第5位 | ⬆ | 深井英樹 | 1,010,000 | 1.33% |
第6位 | New | J.P.MORGANBANKLUXEMBOURGS.A.380577(常任代理人株式会社みずほ銀行) | 752,000 | 0.99% |
第7位 | ― | 佐藤淑子 | 688,000 | 0.9% |
第8位 | New | 佐藤大央 | 486,000 | 0.64% |
第9位 | New | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)取締役社長田中嘉一 | 436,000 | 0.57% |
第10位 | New | 野村将博 | 398,000 | 0.52% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 佐藤眞吾 | 18,425,000 | 24.71% |
第2位 | ― | 有限会社佐藤総合企画代表取締役佐藤大央 | 12,444,000 | 16.69% |
第3位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)取締役社長田中嘉一 | 3,324,000 | 4.46% |
第4位 | ― | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)取締役社長伊藤尚志 | 3,150,000 | 4.22% |
第5位 | ― | GOLDMANSACHSINTERNATIONAL(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 964,000 | 1.29% |
第6位 | ― | 深井英樹 | 880,000 | 1.18% |
第7位 | ― | 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)代表取締役社長渡辺伸充 | 691,000 | 0.93% |
第8位 | ― | 佐藤淑子 | 688,000 | 0.92% |
第9位 | ― | MSIPCLIENTSECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 569,000 | 0.76% |
第10位 | ― | JPMCGOLDMANSACHSTRUSTJASDECLENDINGACCOUNT(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 550,000 | 0.74% |
提出データがありません。