年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 355000 | 26300 | 26800 | 15000 |
修正 | 2023-11-09 | 341000(↓) | 21700(↓) | 22500(↓) | 15000(→) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 362000 | 25700 | 26300 | 17200 |
修正 | 2025-02-13 | 362000(→) | 21200(↓) | 22300(↓) | 15900(↓) | |
来期 | 新規 | 2025-05-13 | 401000 | 21900 | 22200 | 16300 |
2024年度