年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-08 | 477000 | 5800 | 6000 | 2800 |
修正 | 2023-03-22 | 484400(↑) | 8300(↑) | 8800(↑) | 4600(↑) | |
2024-02 | 新規 | 2023-04-12 | 498500 | 8500 | 8600 | 4700 |
修正 | 2023-04-12 | 500000(↑) | 7900(↓) | 8000(↓) | 4300(↓) | |
修正 | 2024-01-23 | 505000(↑) | 10400(↑) | 10500(↑) | 6800(↑) | |
2025-02 | 新規 | 2024-04-10 | 534000 | 10600 | 10600 | 5100 |
1972年3月 | 福岡市に本店を置く(株)福岡大丸は小売業の基盤と拡大を図るためジャスコ(株)(現、イオン(株))と業務提携契約を締結しました。 |
1972年6月 | ジャスコ(株)等の出資により福岡ジャスコ(株)(現当社)を資本金5千万円にて福岡市博多区に設立しました。 |
1973年2月 | 福岡ジャスコ(株)は、(株)福岡大丸の営業(18店舗)を譲り受けました((株)福岡大丸は同年同月ジャスコ(株)と合併しました)。 |
1974年6月 | 佐世保店を長崎県佐世保市に開店しました。(1号店) |
1982年3月 | 子会社として(株)オートラマライフ九州を設立しました。 |
1989年9月 | 商号を九州ジャスコ(株)へ変更しました。 |
1994年2月 | 大分ジャスコ(株)から2店舗の営業を譲り受けました。 又、同社より大分ウエルマート(株)の発行済全株式を譲り受け子会社としました。 |
1994年11月 | 子会社の(株)オートラマライフ九州は、商号を(株)フォードライフ九州に変更しました。 |
1998年11月 | 福岡県浮羽郡に新業態(食品とドラッグを中心にした店舗)の1号店となるマックスバリュ田主丸店を開店しました。 |
1999年8月 | 旭ジャスコ(株)(宮崎県延岡市)と合併し、延岡ニューシティ店、マックスバリュ岡富店の営業を引継ぎました。 |
2000年8月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録しました。 |
2001年8月 | 子会社の大分ウエルマート(株)の営業を停止するとともに、マックスバリュ豊後高田店の営業を譲り受けました。 |
2002年5月 | 民事再生法適用中の(株)壽屋から5店舗を譲り受け、順次営業を開始しました。 |
2003年9月 | (株)ホームワイドと合併し、商号をイオン九州(株)へ変更しました。 |
2004年4月 | マックスバリュ基山店の営業をマックスバリュ九州(株)へ譲渡しました。その後引き続き同社に対し、5月にマックスバリュ岡富店、6月にマックスバリュ田主丸店、8月にマックスバリュ豊後高田店を営業譲渡しました。 |
2004年8月 | 子会社の大分ウエルマート(株)は、清算結了しました。 |
2006年8月 2007年8月 | 子会社の(株)フォードライフ九州は、清算結了しました。 (株)マイカル九州と合併しました。 |
2011年3月 | GMSの店名ブランドをジャスコ及びサティからイオンに変更しました。 |
2015年9月 | イオンストア九州(株)((株)ダイエーの九州地域におけるGMS事業を承継したイオン(株)子会社)の業務受託を開始しました。 |
2020年9月 | マックスバリュ九州(株)及びイオンストア九州(株)と合併しました。 |
2022年9月 | ウエルシアホールディングス株式会社と子会社であるイオンウエルシア九州株式会社を設立しました。 |
|
(注) GMSはGeneral Merchandise Store(総合スーパー)の略です。 |