年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 222000 | 12900 | 13000 | 8500 |
修正 | 2023-10-31 | 220000(↓) | 12900(→) | 13000(→) | 8500(→) | |
修正 | 2024-01-31 | 221000(↑) | 13800(↑) | 14000(↑) | 8900(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 232800 | 15100 | 15200 | 9950 |
修正 | 2024-10-31 | 234350(↑) | 15550(↑) | 15650(↑) | 10300(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-09 | 242900 | 15300 | 15400 | 10200 |
当社は、100円ショップ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。