年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 270600 | 18400 | 19500 | 11200 |
修正 | 2022-11-08 | 275300(↑) | 16000(↓) | 17900(↓) | 11100(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 304800 | 20000 | 20900 | 17500 |
修正 | 2023-11-07 | 302800(↓) | 20000(→) | 21200(↑) | 18000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 320000 | 21000 | 22000 | 13300 |
2024年度