年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 70500 | 700 | 1100 | 800 |
修正 | 2023-11-02 | 71800(↑) | 1400(↑) | 1800(↑) | 1300(↑) | |
修正 | 2024-04-30 | 73501(↑) | 1834(↑) | 2269(↑) | 1749(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 73100 | 1900 | 2500 | 1700 |
修正 | 2024-11-01 | 74800(↑) | 2300(↑) | 2800(↑) | 2000(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-13 | 76300 | 2800 | 3400 | 2300 |
当社グループは、食品事業およびこの付帯事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しています。