年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 405000 | 36500 | 38000 | 27000 |
修正 | 2022-10-31 | 443000(↑) | 41000(↑) | 44000(↑) | 31000(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 466000 | 50000 | 55000 | 41500 |
修正 | 2023-10-31 | 466000(→) | 52000(↑) | 57000(↑) | 43000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 510000 | 72000 | 78000 | 59000 |
2024年度