年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-12 | 33470 | 1100 | 1108 | 500 |
2024-02 | 新規 | 2023-04-11 | 36000 | 1100 | 1100 | 450 |
修正 | 2024-01-10 | 36000(→) | 1100(→) | 1100(→) | -700(↓) | |
2025-02 | 新規 | 2024-04-11 | 39100 | 1280 | 1280 | 1265 |
修正 | 2024-10-03 | 39100(→) | 1280(→) | 1280(→) | 1400(↑) |
年月 | 事項 |
1977年8月 | 大阪王将食品株式会社設立 資本金200万円 |
1991年11月 | 商事部を設立し、食料品の販売を開始 |
1993年9月 | 商事部にて生協向けの冷凍食品販売を開始 |
1996年2月 | 本社社屋兼工場竣工(現 関西工場) |
1996年8月 | 株式会社大阪王将に社名変更 |
1997年4月 | 「よってこや」ラーメン事業部を設立、ラーメン業態の加盟展開を開始 |
2000年4月 | 東京営業所開設 |
2001年4月 | 商事部にて量販店向けの冷凍食品販売を開始 |
2002年10月 | 大阪市中央区南久宝寺町へ本社移転 |
2002年10月 | イートアンド株式会社に社名変更 |
2003年1月 | 新業態「パン屋カフェ コートロザリアン」南久宝寺店開店 |
2003年11月 | 「大阪王将」関東進出 「大阪王将」新宿店開店 |
2004年7月 | 「大阪王将」の関東地区での加盟展開を開始 |
2006年5月 | 東京都港区芝浦へ東京営業所移転 |
2007年10月 | ISO9001認証取得 |
2009年8月 | 関西工場 冷凍食品製造ライン 設置 |
2011年6月 | 大阪証券取引所JASDAQ市場に株式を上場 |
2011年10月 | ISO22000認証取得 |
2011年12月 | 「大阪王将」300店舗達成(「大阪王将」とれび天下茶屋店) |
2012年6月 | 株式会社ナインブロック(現連結子会社)の株式取得による子会社化 |
2012年9月 | 関東工場(群馬県邑楽郡板倉町・現 関東第一工場)竣工 |
2012年10月 | 東京都港区虎ノ門へ東京オフィス移転 |
2012年11月 | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場 |
2013年3月 | 大阪証券取引所JASDAQ市場における株式の上場を廃止 |
2013年8月 | 東京オフィスを東京ヘッドオフィス、大阪本社を大阪オフィスへ変更 |
2013年12月 | 東京証券取引所市場第一部に指定 |
2017年4月 | 現所在地(東京都品川区東品川)へ東京ヘッドオフィス移転 |
2018年2月 | 「大阪王将 羽根つき餃子」水無し・油無しで羽根つきの餃子ができる冷凍食品(餃子羽根形成剤)に関する特許を取得 |
2018年8月 | 一特安餐飲股份有限公司(台湾・現連結子会社)設立 |
2019年11月 | 関東第二工場(群馬県邑楽郡板倉町)竣工 |
2020年10月 | 会社分割による持株会社体制へ移行 |
| 株式会社イートアンドホールディングスに社名変更 |
2020年12月 | 現所在地(大阪市淀川区宮原)へ大阪オフィス移転 |
2021年1月 | 株式会社一品香(現連結子会社)の株式取得による子会社化 |
| 伊特安樂餐飲管理(上海)有限公司(中国・現連結子会社)設立 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、市場第一部からプライム市場へ移行 |
2022年6月 | FSSC22000認証取得 |
2022年9月 | 関東第三工場(群馬県邑楽郡板倉町)竣工 |