年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-14 | 2315000 | 534000 | 356000 | |
修正 | 2022-07-29 | 2486000(↑) | 549000(↑) | (→) | 362000(↑) | |
修正 | 2022-10-31 | 2668000(↑) | 649000(↑) | (→) | 445000(↑) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-14 | 2629000 | 612000 | 440000 | |
修正 | 2023-07-31 | 2759000(↑) | 633000(↑) | (→) | 457000(↑) | |
修正 | 2023-10-31 | 2844000(↑) | 678000(↑) | (→) | 464000(↑) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-13 | 3016000 | 648000 | 455000 | |
修正 | 2024-08-02 | 3109000(↑) | 660000(↑) | (→) | 475000(↑) | |
修正 | 2024-10-31 | 3163500(↑) | 688000(↑) | (→) | 467000(↓) |
年月 | 変遷の内容 |
1985年4月 | 日本たばこ産業株式会社設立 |
1985年4月 | 新規事業の積極的展開を図るため事業開発本部を設置 その後、1990年7月までの間に各事業の推進体制強化のため、同本部を改組し、医薬、食品等の事業部を設置 |
1986年3月 | たばこ製造の近代化、効率化のため福岡・鳥栖両工場を廃止し、北九州工場を設置 その後、1996年6月までの間にたばこ製造体制の合理化のため9たばこ工場を廃止 |
1988年10月 | コミュニケーション・ネーム「JT」を導入 |
1991年7月 | 新本社ビル(旧JTビル)建設のため、本社を東京都港区虎ノ門二丁目2番1号から東京都品川区東品川四丁目12番62号に移転 |
1993年9月 | 医薬事業研究開発体制の充実・強化を図るため、医薬総合研究所を設置 |
1994年10月 | 政府保有株式の第一次売出し(394,276株) 東京、大阪、名古屋の各証券取引所市場第一部に株式を上場 |
1994年11月 | 京都、広島、福岡、新潟、札幌の各証券取引所に株式を上場 |
1995年5月 | 本社を東京都品川区東品川四丁目12番62号から東京都港区虎ノ門二丁目2番1号に移転 |
1996年6月 | 政府保有株式の第二次売出し(272,390株) |
1997年4月 | 塩専売制度廃止に伴い、当社の塩専売事業が終了 たばこ共済年金を厚生年金に統合 |
1998年4月 | (株)ユニマットコーポレーションと清涼飲料事業での業務提携に関する契約を締結 その後、同社の発行済株式の過半数を取得 |
1998年12月 | 鳥居薬品(株)の発行済株式の過半数を、公開買付により取得 |
1999年5月 | 米国のRJRナビスコ社から米国外のたばこ事業を取得 |
1999年7月 | 旭フーズ(株)等、子会社8社を含む旭化成工業(株)の食品事業を取得 |
1999年10月 | 鳥居薬品(株)との業務提携により、医療用医薬品事業における研究開発機能を当社に集中し、プロモーション機能を鳥居薬品(株)に統合 |
2003年3月 | 国内たばこ事業の将来に亘る利益成長基盤を確立するため、仙台・名古屋・橋本工場を閉鎖 |
2004年3月 | 国内たばこ事業の将来に亘る利益成長基盤を確立するため、広島・府中・松山・那覇工場を閉鎖 |
2004年6月 | 政府保有株式の第三次売出し(289,334株) |
2005年3月 | 国内たばこ事業の将来に亘る利益成長基盤を確立するため、上田・函館・高崎・高松・徳島・臼杵・鹿児島・都城工場を閉鎖 |
2005年4月 | マールボロ製品の日本国内における製造及び販売、商標を独占的に使用するライセンス契約の終了 |
2007年4月 | 英国の Gallaher Group Plc の発行済株式を取得 |
2008年1月 | (株)加ト吉株式を公開買付により取得 |
2009年3月 | 国内たばこ事業における競争力ある事業構造を構築するため、金沢工場を閉鎖 |
2010年3月 | 国内たばこ事業における競争力ある事業構造を構築するため、盛岡・米子工場を閉鎖 |
2011年3月 | 国内たばこ事業における競争力ある事業構造を構築するため、小田原工場を閉鎖 |
2012年3月 | 国内たばこ事業における競争力ある事業構造を構築するため、防府工場を閉鎖 |
2013年2月 | 日本国内でマイルドセブンのブランドをメビウスへ刷新 |
2013年3月 | 政府保有株式の第四次売出し(253,261,800株) |
2015年3月 | 国内たばこ事業の更なる競争力強化のため、郡山・浜松・岡山印刷工場を閉鎖 |
2015年7月
2016年1月 2016年3月 2018年6月 2020年10月 2022年1月
2022年3月 | (株)ジャパンビバレッジホールディングス及びジェイティエースター(株)等の当社保有株式並びにJT飲料ブランド「Roots」「桃の天然水」を譲渡 その後、2015年9月にJT飲料製品の製造販売事業から撤退、2015年12月に飲料事業部を廃止 米国Reynolds American Inc.グループより、Natural American Spirit米国外たばこ事業を取得 国内たばこ事業の更なる競争力強化のため、平塚工場を閉鎖 加熱式たばこを全国発売開始 本社を東京都港区虎ノ門二丁目2番1号から東京都港区虎ノ門四丁目1番1号に移転 たばこ事業の更なる競争力・収益力強化のため、国内たばこ事業、海外たばこ事業の2事業体制を一本化し、たばこ事業の本社機能をジュネーブ拠点に統合 たばこ事業の更なる競争力・収益力強化のため、九州工場を閉鎖 |