年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-14 | 7587 | 1003 | 1003 | 663 |
修正 | 2022-10-14 | 9064(↑) | 1241(↑) | 1260(↑) | 834(↑) | |
修正 | 2023-01-13 | 9825(↑) | 773(↓) | 795(↓) | 514(↓) | |
2024-02 | 新規 | 2023-04-14 | 15843 | 1403 | 1405 | 937 |
2025-02 | 新規 | 2024-04-12 | 13536 | 1542 | 1557 | 1041 |
修正 | 2024-10-15 | 11555(↓) | 1672(↑) | 1694(↑) | 1143(↑) | |
修正 | 2024-10-15 | 10411(↓) | 1613(↓) | 1648(↓) | 1149(↑) |
当社グループは、ヘルス&ビューティーケア関連事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。