年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-14 | 28000 | 1500 | 1500 | 950 |
2023-12 | 新規 | 2023-02-14 | 30000 | 1800 | 1800 | 1150 |
修正 | 2023-11-02 | 31000(↑) | 2250(↑) | 2300(↑) | 1500(↑) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-09 | 34000 | 2400 | 2400 | 1600 |
修正 | 2024-08-08 | 35000(↑) | 2800(↑) | 2800(↑) | 1800(↑) | |
修正 | 2024-11-14 | 35000(→) | 3000(↑) | 3000(↑) | 1950(↑) |
当社グループは、食品製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。