基本データ
【業種】不動産業
【市場】グロース(内国株式)
【決算期】1月
【会社設立】2007.1
【上場】2021.2
【直近決算日】2025-03-14
【決算予定日】
【時価総額】71億0600万円
【予想PER】4.74 倍
【PBR】1.24 倍
【自己資本比率】19.6 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2024-01 | 新規 | 2023-03-16 | 34000 | 830 | 600 | 400 |
| 修正 | 2023-12-14 | 31300(↓) | 400(↓) | 227(↓) | 130(↓) |
| 修正 | 2024-03-12 | 32070(↑) | 532(↑) | 357(↑) | 221(↑) |
2025-01 | 新規 | 2024-03-15 | 35000 | 850 | 640 | 430 |
| 修正 | 2024-07-02 | 37500(↑) | 1180(↑) | 970(↑) | 650(↑) |
| 修正 | 2024-09-09 | 38800(↑) | 1700(↑) | 1500(↑) | 1000(↑) |
| 修正 | 2024-12-09 | 40000(↑) | 2160(↑) | 2000(↑) | 1300(↑) |
来期 | 新規 | 2025-03-14 | 44500 | 2400 | 2220 | 1480 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 15 | | 30 | 45 |
今年度 | | 20 | | 30 | 50 |
※2022-01-27 に1株を4に分割