年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 16000 | 330 | 310 | 200 |
修正 | 2022-12-27 | 16000(→) | 480(↑) | 430(↑) | 270(↑) | |
修正 | 2023-05-12 | 16436(↑) | 547(↑) | 496(↑) | 336(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 26000 | 770 | 720 | 480 |
修正 | 2024-02-14 | 19700(↓) | 950(↑) | 910(↑) | 580(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 43600 | 1350 | 1250 | 850 |
当社グループの事業セグメントは、資産運用プラットフォーム事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。