年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06 | 新規 | 2022-08-04 | 248000 | 7200 | 8650 | 5020 |
修正 | 2023-08-01 | 244540(↓) | 5062(↓) | 6930(↓) | 5409(↑) | |
2024-06 | 新規 | 2023-08-08 | 265000 | 6700 | 7960 | 4250 |
修正 | 2024-02-07 | 252460(↓) | 3200(↓) | 4680(↓) | 1040(↓) | |
2025-06 | 新規 | 2024-08-08 | 268000 | 6300 | 7220 | 3250 |
当社グループは、スポーツ関連商品の小売事業と、その他サービス事業を営んでおりますが、小売事業以外のセグメントはいずれも重要性が乏しく、小売事業の単一セグメントとみなせるため、記載を省略しております。