基本データ
【業種】小売業
【市場】ネクスト市場
【決算期】3月
【会社設立】2000.4
【上場】2006.4
【直近決算日】2025-02-13
【決算予定日】
【時価総額】8億9100万円
【予想PER】42.91 倍
【PBR】1.09 倍
【自己資本比率】21 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 6300 | 272 | 260 | 172 |
| 修正 | 2023-02-13 | 6300(→) | 81(↓) | 92(↓) | 50(↓) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 6800 | 140 | 130 | 83 |
| 修正 | 2023-11-13 | 5670(↓) | -70(↓) | -110(↓) | -130(↓) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 6500 | 50 | 90 | 55 |
| 修正 | 2024-08-13 | 6500(→) | 50(→) | 40(↓) | 20(↓) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 0 | | 5 | 5 |
今年度 | | 0 | | 5 | 5 |
※2016-08-26 に1株を2に分割