年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06 | 新規 | 2022-08-19 | 48000 | 10300 | 10700 | 8000 |
2024-06 | 新規 | 2023-08-18 | 53000 | 10700 | 11300 | 8300 |
修正 | 2023-12-18 | 53000(→) | 10700(→) | 15800(↑) | 12800(↑) | |
修正 | 2024-05-15 | 53000(→) | 10700(→) | 18600(↑) | 15600(↑) | |
2025-06 | 新規 | 2024-08-19 | 68000 | 10500 | 11317 | 17805 |
2024年度