年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-12 | 370000 | 21000 | 17500 | 11500 |
修正 | 2022-09-27 | 346000(↓) | 23500(↑) | 20500(↑) | 16000(↑) | |
修正 | 2023-03-23 | 359000(↑) | 19000(↓) | 16800(↓) | 14700(↓) | |
2024-02 | 新規 | 2023-04-11 | 413000 | 38500 | 36000 | 25500 |
修正 | 2023-10-10 | 405500(↓) | 40000(↑) | 38500(↑) | 27000(↑) | |
2025-02 | 新規 | 2024-04-15 | 421500 | 37500 | 34500 | 23500 |
修正 | 2024-06-28 | 424500(↑) | 41500(↑) | 39000(↑) | 26500(↑) | |
修正 | 2024-09-24 | 437000(↑) | 52000(↑) | 50000(↑) | 36500(↑) |
2024年度