年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 950000 | 53000 | 57000 | 35000 |
修正 | 2022-11-14 | 950000(→) | 57800(↑) | 62100(↑) | 38100(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 980000 | 64500 | 69000 | 42000 |
修正 | 2023-11-14 | 1030000(↑) | 75500(↑) | 80700(↑) | 49500(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 1050000 | 77500 | 81500 | 52500 |
2024年度