基本データ
【業種】繊維製品
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1892.8
【上場】1949.5
【直近決算日】2024-11-11
【決算予定日】
【時価総額】127億8500万円
【予想PER】19.16 倍
【PBR】0.36 倍
【自己資本比率】42.5 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 37000 | 1700 | 1400 | 1500 |
| 修正 | 2022-10-31 | 38000(↑) | 1400(↓) | 1200(↓) | 1400(↓) |
| 修正 | 2022-11-30 | 38000(→) | 1400(→) | 1200(→) | 1600(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 39000 | 1600 | 1300 | 700 |
| 修正 | 2023-09-28 | 39000(→) | 1300(↓) | 1100(↓) | 800(↑) |
| 修正 | 2024-02-29 | 39000(→) | 1300(→) | 1100(→) | 700(↓) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 40700 | 1600 | 1300 | 900 |
| 修正 | 2024-10-31 | 39000(↓) | 1300(↓) | 900(↓) | 650(↓) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 0 | | 50 | 50 |
今年度 | | 0 | | 25 | 50 |
※2017-09-26 に10株を1に分割