基本データ
【業種】卸売業
【市場】グロース(内国株式)
【決算期】6月
【会社設立】1995.11
【上場】2008.7
【直近決算日】2024-11-14
【決算予定日】
【時価総額】148億0600万円
【予想PER】39.75 倍
【PBR】2.9 倍
【自己資本比率】47.9 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-06 | 新規 | 2022-08-09 | 18000 | 1400 | 1200 | 600 |
| 修正 | 2023-02-10 | (↓) | (↓) | (↓) | (↓) |
| 修正 | 2023-02-10 | 12610(↑) | (→) | 730(↑) | 950(↑) |
| 修正 | 2023-05-15 | 12610(→) | 900(↑) | 730(→) | 950(→) |
| 修正 | 2023-07-28 | 11290(↓) | 350(↓) | 200(↓) | 635(↓) |
| 修正 | 2023-08-14 | 15000(↑) | 1000(↑) | 858(↑) | 640(↑) |
2024-06 | 新規 | 2023-08-14 | | | | |
| 修正 | 2023-11-14 | 15000(↑) | 1000(↑) | 858(↑) | 640(↑) |
| 修正 | 2024-05-15 | 13600(↓) | 270(↓) | 120(↓) | -185(↓) |
2025-06 | 新規 | 2024-08-14 | 19194 | 1295 | 1125 | 362 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 0 | | 4 | 4 |
今年度 | | 0 | | 4 | 4 |
※2017-05-26 に1株を2に分割